Delaize
Delhaize | Crème | Diluèe | Light | 7% M.G. 25 cl – calories et valeurs nutritionnelles
Delhaize | Crème | Diluèe | Light | 7% M.G. 25 cl (Delaize) bevat 101 kcal per 100 gram, en per portion (100 g) ongeveer 101 kcal. Er zitten 3.2 g eiwit, 5.8 g koolhydraten en 7.2 g vet in 100 gram.
| Valeur nutritionnelle | 100 g | portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 101 kcal | 101 kcal |
| Protéines | 3.2 g | 3.2 g |
| Glucides | 5.8 g | 5.8 g |
| dont sucres | 4.4 g | 4.4 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Lipides | 7.2 g | 7.2 g |
Code-barres (EAN): 5400119019132
Bron: Open Food Facts, licence ODbL. Les valeurs sont indicatives et peuvent changer : vérifie toujours l’emballage. Sources.