VDB Desserts
Vlaaien van Wieze | Vlaaen de Wieze – calories et valeurs nutritionnelles
Vlaaien van Wieze | Vlaaen de Wieze (VDB Desserts) bevat 198 kcal per 100 gram, en per portion (100 g) ongeveer 198 kcal. Er zitten 4.1 g eiwit, 36.9 g koolhydraten en 3.8 g vet in 100 gram.
| Valeur nutritionnelle | 100 g | portion (100 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 198 kcal | 198 kcal |
| Protéines | 4.1 g | 4.1 g |
| Glucides | 36.9 g | 36.9 g |
| dont sucres | 24.5 g | 24.5 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Lipides | 3.8 g | 3.8 g |
Code-barres (EAN): 5400101496941
Bron: Open Food Facts, licence ODbL. Les valeurs sont indicatives et peuvent changer : vérifie toujours l’emballage. Sources.