Produits laitiers — calories pour 100 g

Dans la catégorie produits laitiers, les valeurs vont de 33,4 kcal pour 100 g (Lait écrémé 0% MG) à 499 kcal (Lait en poudre entier).

Laits, yaourts, crèmes et desserts lactés, par teneur en matière grasse.

Produits laitiers, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Lait écrémé 0% MG 33,4 3,51 4,64 0,06
Lait fermenté à boire nature maigre 33,6 3,51 2,18 0,6
Lait écrémé pasteurisé 34,5 3,28 4,99 0,19
Faisselle 0% MG 35,6 4,47 4,44 0
Yaourt nature 0% MG (enrichi, vitamine) 38,4 4,59 5 0
Yaourt aux fruits 0% MG 38,9 4,21 3,72 0
Yaourt nature 0% MG 39,4 4,82 4,1 0,064
Yaourt aromatisé 0% MG (fruits) 42,4 4,29 4,92 0,13
Yaourt aromatisé aux fruits édulcoré 42,4 4,29 4,92 0,13
Yaourt nature 0% MG au bifidus 43,3 4,39 5,75 0,3
Lait 1,2% MG UHT enrichi 44,1 3,38 4,79 1,25
Lait demi-écrémé réduit en lactose 44,4 3,45 4,69 1,29
Yaourt nature 45,5 3,96 2,65 1,5
Lait de chèvre demi-écrémé 45,8 3,77 4,13 1,57
Lait demi-écrémé 46,4 3,19 4,9 1,54
Lait demi-écrémé UHT enrichi vitamine D 46,6 3,38 4,8 1,52
Lait 47 3,38 4,83 1,55
Lait UHT 47,3 3,38 4,82 1,59
Yaourt aux fruits 0% MG (esters, stérol) 47,3 3,88 6,6 0,5
Yaourt aux fruits 0% MG (bifidus) 48,5 4,67 6,71 0,094
Fromage blanc 49,4 7,95 3,89 0,044
Yaourt nature 0% MG sucré 49,8 4,41 5,4 1,17
Lait de jument entier 50 2,41 6,18 1,73
Yaourt aux fruits 0% MG édulcoré 50,2 4,54 7,45 0,097
Fromage blanc nature 0% MG 51,1 7,55 5 0,1
Fromage blanc aux fruits 0% MG (allégé, sucres) 54,2 6,24 6,76 0,12
Yaourt aromatisé 0% MG (avec édulcorants) 54,5 4,53 8,29 0,06
Lait fermenté à boire nature entier 55,7 3,38 1,99 3,2
Lait de chèvre entier UHT 56,1 3,39 4,35 2,83
Lait entier pasteurisé 56,5 3,3 3,47 3,3
Yaourt 56,8 3,88 4,73 2,3
Lait de chèvre entier (cru) 57,4 3,22 4,01 3,2
Lait de croissance infantile (liquide) 60,9 1,28 7,77 2,71
Yaourt aux céréales 0% MG 61,8 4,63 8,25 1,08
Kéfir de lait 62,3 3,19 4,5 3,5
Yaourt nature au bifidus 64,5 3,84 3,47 3,6
Lait entier 65,1 3,32 4,85 3,63
Yaourt nature au lait de brebis 3% MG 68,5 5,72 4,6 3
Yaourt à la grecque au lait de brebis 69,1 3,84 4,99 3,4
Yaourt nature ou aux fruits 69,4 3,65 7,47 2,5
Yaourt nature au lait de chèvre 5% MG 73,4 4,15 1,12 5,2
Yaourt à boire aromatisé sucré (enrichi, vitamine) 73,5 3,08 12,6 1,2
Fromage blanc nature 3% MG (bifidus) 74 7,19 3,94 3,28
Yaourt à boire aromatisé sucré (casei) 75,8 2,81 12,7 1,52
Crème légère 8% MG 76,2 3,25 5,28 4,3
Fromage blanc nature 3% MG 76,9 8,03 3,46 3,26
Yaourt à boire nature sucré 77 2,76 12,9 1,6
Lait gélifié aromatisé allégé 78 4,17 11,8 1,08
Fromage blanc aromatisé sucré 0% MG 78,5 7,12 12,5 0
Fromage blanc nature 3% MG (enrichi, vitamine) 78,6 7,04 5,4 3,2
Yaourt à boire aux fruits sucré (enrichie, vitamine) 81,4 3,03 13,9 1,5
Yaourt à boire aux fruits sucré 82,8 3,09 13,1 1,69
Faisselle 6% MG 84,2 4,47 3,57 5,5
Fromage blanc aux fruits 3% MG (allégé, sucres) 84,3 3,16 12,2 2,5
Yaourt nature sucré 84,3 3,48 12,5 1,95
Yaourt aromatisé sucré enrichi en vitamine D 84,4 3,43 13,6 1,79
Fromage blanc aux fruits 0% MG (sucré) 85,7 7,93 13,5 0
Substitut de repas hypocalorique (milk-shake) 87 6,19 10,2 2,28
Fromage blanc nature 87,7 7,1 5,68 4,31
Lait de poule sans alcool 87,8 4,55 8,05 4,19
Yaourt aromatisé sucré 89,1 3,42 12,2 2,6
Yaourt aromatisé aux fruits 89,3 3,32 12,4 2,63
Yaourt aux fruits sucré enrichi en vitamine D 91,4 3,51 14 2,35
Lait gélifié aromatisé caramel 91,9 2,55 16,7 1,3
Yaourt aux céréales 92,6 3,64 11,3 3,43
Yaourt aux fruits 93,1 3,2 12,8 2,89
Yaourt aromatisé non allégé en MG 93,2 3,24 12,9 2,81
Yaourt aromatisé sucré (fruits, non allégé) 93,2 3,24 13 2,83
Faisselle au coulis de fruits 93,3 3,57 8,5 5
Yaourt aromatisé aux fruits sucré 93,3 3,24 13 2,83
Yaourt nature au lait de brebis 6% MG 93,5 5,14 4,56 6,08
Yaourt aromatisé au lait de brebis 93,7 5,04 9,33 3,7
Yaourt aromatisé sucré au bifidus 94,4 3,83 11,5 3,1
Yaourt sucré sur lit de fruits (bifidus) 94,5 3,81 13,3 2,72
Yaourt aux fruits sucré 95,7 3,61 14,2 2,4
Yaourt aux fruits sucré au bifidus 97,2 3,57 13 3,01
Spécialité laitière riche en protéines 98,3 7,46 11,5 2,29
Fromage blanc aromatisé sucré 3% MG 101,8 6,39 13,1 2,65
Fromage blanc aux fruits sucré 3% MG 103 5,36 13,5 2,98
Lait entier de brebis 103 5,68 4,5 6,97
Fromage blanc aromatisé sucré 3% MG (bifidus) 107,7 5,58 14 3,2
Yaourt sucré sur lit de fruits 108,6 2,95 15,2 3,91
Yaourt aux fruits sucré à la crème 109 2,42 14,5 4,28
Fromage blanc aux fruits 3% MG (sucré) 109,7 5,23 14,7 3,31
Yaourt à la grecque nature 113,1 3,32 4,21 9,22
Yaourt nature à la crème 115 3,06 3,08 9,8
Yaourt aromatisé sucré à la crème 115,1 3,08 13,4 5,45
Lait emprésuré aromatisé 115,4 5,63 17,6 2,5
Fromage blanc nature 8% MG 116 6,19 5,25 7,65
Lait concentré entier non sucré 122 6,44 9,91 5,9
Yaourt sucré aux copeaux de chocolat 122 3,51 14,1 5,1
Lait gélifié aromatisé 124,4 3,39 19,5 3,53
Fromage blanc aux fruits 7% MG 125,4 5,18 13,4 5,53
Milk-shake (fast food) 126 3,38 17,4 4,66
Riz au lait 126 3,34 21,4 3,01
Yaourt à la grecque aux fruits 131,9 2,31 16,3 6,3
Fromage blanc nature 10% MG 134,3 6,89 3,74 10,2
Fromage blanc aux copeaux de chocolat 7% MG 140,1 5,34 16,2 5,97
Yaourt à la grecque aromatisé sucré 142,2 4,29 12,8 8,2
Fromage blanc sucré aux fruits 145,4 4,59 16 7
Liégeois aux fruits 147 1,5 16 8,1
Crème légère fluide 15 à 20% MG 150,5 2,96 4,3 13,5
Crème épaisse légère 15 à 20% MG 166 2,81 3 15,3
Mousse liégeoise (rayon frais) 186 3,62 20 10,1
Lait de coco 188 1,77 3,4 18,4
Crème légère semi-épaisse 15 à 20% MG 194 2,62 2,89 18,7
Matière grasse laitière 20% MG légère 201 0 6,2 19,1
Flan de légumes 210 5,38 4,13 18,6
Matière grasse laitière légère 25% MG 247 0,4 3,8 25,6
Crème légère 269 2,88 2,87 26
Crème semi-épaisse 30% MG 297 2,49 1,94 30,7
Crème fraîche 304 3 2,8 30,7
Lait concentré sucré entier 323 7,7 55,6 7,87
Lait écrémé en poudre 361 35,3 54 0,7
Crème d'Isigny AOP 35% MG 381,3 2,33 3 40
Lait infantile prématuré prêt à consommer 423,4 0 48,5 24,7
Lait en poudre demi-écrémé 459 31,5 43,4 17,5
Goûter sec fourré parfum lait ou vanille 477,3 5,36 71,2 18,6
Lait en poudre entier 499 27,4 37,5 26,8

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.