Céréales, pâtes et riz — calories pour 100 g

Dans la catégorie céréales, pâtes et riz, les valeurs vont de 0 kcal pour 100 g (Blé tendre entier (cru)) à 483,8 kcal (Sablé pâtissier artisanal).

Riz, pâtes et céréales du petit déjeuner. Attention au piège du poids cru contre cuit.

Céréales, pâtes et riz, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Blé tendre entier (cru) 0 0 0 0
Cresson de fontaine (cru) 15 2,09 0,9 0,15
Cuisse de grenouille (crue) 70 16,2 0,66 0,28
Frik (cuit) 76 2,04 14 0,48
Spécialité de fruits sucrée 77,3 0,41 16,9 0,56
Polenta (cuite) 77,5 1,38 16,9 0
Vermicelles de riz (cuits) 89,3 1,43 20,1 0
Tomate double concentré 92,8 3,73 17 0,29
Cuisse de grenouille (grillée) 95,7 21,9 0 0,9
Maïs doux en épis (surgelé) 97,4 3,36 17 1,19
Riz sauvage (cuit) 102 3,8 19,7 0,34
Omble chevalier (cru) 103 19,8 0 2,7
Maïs doux (surgelé) 104,9 3,28 19,8 0,78
Maïs doux 106 2,82 18,4 1,68
Maïs doux en épis (cuit) 106,3 3,41 18,6 1,5
Boulgour de blé (cuit) 111 3,73 21,7 0,5
Mil (cuit) 116 3,51 22,4 1
Riz basmati (cuit) 117 2,74 24,4 0,6
Riz thaï (cuit, basmati) 126,2 2,86 28,3 0
Salade de riz 127,5 5,13 16,1 4,35
Salade de riz niçoise 138,7 4,45 15,8 6,08
Riz rouge (cuit) 141 3,45 28,2 0,69
Riz thaï (cuit) 143 2,92 30,5 0,7
Riz blanc (cuit) 145 2,92 31,8 0,41
Riz blanc étuvé (cuit) 146 2,95 31,7 0,56
Nouilles asiatiques aromatisées (cuites) 147 4,78 18,8 4,3
Blé dur précuit (cuit) 149 5,54 27,4 0,9
Riz complet (cuit) 158 3,21 32,6 1
Riz cantonais 164 5,46 23,6 4,94
Riz blanc avec légumes et viande (cuit) 167 4,61 28,3 3,57
Salade végétale boulgour quinoa légumes 168 3,79 17,4 8,3
Blé dur précuit (sachet micro-ondable) 188 4,93 29,5 4,84
Blé germé (cru) 211 7,49 41,4 1,27
Son de maïs 226 8,36 6,65 0,92
Crumble aux pommes 232,9 2,19 33,8 9,5
Son de blé 279 15,4 23,6 4,35
Tortilla souple de maïs 313 9,06 54,7 5,8
Farine de seigle T170 315 15,9 44,8 2,22
Frik (cru) 323 9,62 55,8 2,25
Tortilla souple à garnir (blé) 327 8,34 52,1 8,2
Orge entière (crue) 334 12,5 56,2 2,3
Seigle entier (cru) 334 9,83 61 1,97
Céréales pour petit déjeuner riches en fibres (très) 338 14 49 3,5
Farine d'orge 339 9,91 64,5 2,3
Blé de Khorasan (cru) 342 14,5 59,5 2,13
Farine de blé tendre T150 342 11,4 64,9 1,52
Blé 343 12,1 62,4 2,24
Farine de blé tendre T110 343 9,61 68,6 1,5
Blé dur précuit (à poêler) 344 11,1 67,2 1,59
Épeautre (cru) 344 14,6 59,5 2,43
Farine de seigle T130 344 7,24 70,9 1,12
Farine de seigle T85 344 8,12 70,7 1,37
Riz sauvage (cru) 344 11,1 69,2 0,94
Son 344 15,7 46 6,09
Farine 346 13,6 67,6 1
Maïs entier (cru) 346 8,1 67,2 3,7
Orge perlée (crue) 346 9,91 68,6 1,16
Farine de sarrasin 348 11,5 68,4 2,19
Sorgho entier (cru) 349 10,6 65,4 3,46
Farine de blé tendre T55 350 9,03 73,7 1
Farine de millet 350 10,2 63,2 4,1
Polenta précuite 350 7,88 74 1,8
Riz complet (cru) 350 7,02 71,4 2,8
Boulgour de blé (cru) 351 11,5 66,8 1,71
Farine d'épeautre 352 11,4 64 3
Riz 352 7,04 78 0,91
Riz rouge (cru) 352 7,97 70,6 3
Riz thaï (cru) 353 7,67 77,8 0,84
Tapioca (cru) 354 0,19 87,8 0,02
Farine de blé tendre T80 355 9,95 73,2 1,18
Riz mélange de variétés (cru) 355 7,14 78,1 1
Farine de blé tendre T45 356 9,06 75,9 0,82
Riz blanc étuvé (cru) 356 7,11 78,6 0,98
Sarrasin entier (cru) 356 12,9 64,6 3,55
Farine de riz 357 7,62 73,9 2,5
Quinoa 358 13,2 58,1 6,07
Blé dur entier (cru) 359 13,7 67,7 1,83
Mil entier (cru) 359 11 64,3 4,21
Son d'avoine 359 15,8 51 6,48
Céréales pour petit déjeuner riches en fibres (sans fruits) 360 11,5 59,3 4,42
Farine de maïs 361 6,23 78,1 2,1
Muesli floconneux aux fruits 361 9,19 65,4 5
Vermicelle de riz (sèche) 365 7,44 80,5 1
Flocons d'avoine 367 13,3 57,9 6,51
Amarante (crue) 369 13,5 58,6 7,02
Muesli floconneux aux fruits (réf. 32138) 369 9,5 61,7 6,9
Flocon d'avoine (précuit) 370 11 58 7,7
Germe de blé 375 27,2 35,1 9,5
Pétales de maïs 377 7,4 83,2 0,87
Avoine (crue) 378 16,9 55,7 6,9
Blé khorasan complet (soufflé) 378 6,68 80,5 1,96
Céréales pour petit déjeuner équilibre aux fruits 378 10,5 78,7 1,4
Céréales pour petit déjeuner équilibre fruits 378 10,5 77,9 1,74
Céréales pour petit déjeuner équilibre 379 11,3 79 1,25
Pétales de maïs glacés 379 4,4 88 0,6
Pétales de maïs (non salés) 380 8,14 82,8 1,05
Céréales pour petit déjeuner nature 382 11,4 78,6 1,65
Muesli floconneux 382 10,6 68,5 4,83
Céréales complètes soufflées 385 7,42 76,8 3,85
Céréales pour petit déjeuner (non enrichies, minéraux) 388 8,23 79,2 3,24
Céréales instantanées (dès 6 mois) 391 10 81,1 2
Riz soufflé (nature) 391 6,66 87 1,5
Céréales soufflées multi-céréales 392 7,39 79,4 4,27
Céréales instantanées à reconstituer 393 5,1 88,3 1,7
Céréales pour petit déjeuner aux fruits secs 394 8,91 75,5 4,93
Galette multicéréales (soufflée) 394 8,43 82,4 2,5
Céréales pour petit déjeuner 398 7,78 75,3 6,08
Son de riz 398 13,9 28,1 20,9
Muesli floconneux aux fruits sans sucres 400 10,7 61,6 11
Céréales pour petit déjeuner (enrichies, minéraux) 401 7,51 75 6,77
Muesli (non enrichi, minéraux) 401 9,2 60,7 11,6
Muesli 418 7,49 66,6 12,2
Céréales pour petit déjeuner fourrées 419 8,42 64,7 13,3
Vermicelles multicolores 420 0,5 93 5
Muesli (enrichi, minéraux) 424 6,96 67,3 12,8
Muesli croustillant au quinoa 427,6 9,92 71,2 10,7
Muesli croustillant aux fruits (graines) 436 8,88 59,7 16,7
Muesli croustillant aux fruits 460 5,67 68,4 17,3
Sablé aux fruits 482,4 5,85 66 21,1
Sablé pâtissier artisanal 483,8 8,38 59,4 22,9

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.