Charcuterie — calories pour 100 g

Dans la catégorie charcuterie, les valeurs vont de 104 kcal pour 100 g (Jambon de dinde en tranche) à 810 kcal (Lard gras (cru)).

Jambons, saucissons et pâtés, avec leur teneur en matières grasses et en sel.

Charcuterie, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Jambon de dinde en tranche 104 20,9 1,29 1,67
Jambon de poulet (en tranche) 106 20,7 1,39 1,79
Jambon cuit découenné dégraissé 114 19,6 1,61 3,24
Jambon cuit de Paris découenné dégraissé 115 20 1,08 3,42
Pâtes à la bolognaise 116 5,32 13,6 4,07
Jambon 117 20,5 0,77 3,52
Filet de bacon 118 23,1 0,7 2,6
Jambon cuit supérieur découenné dégraissé 119 20,3 1,03 3,66
Jambon cuit supérieur réduit en sel 121 20,8 0,74 3,83
Jambon haché 121 17,9 2,08 4,46
Jambon cuit choix 125 19,5 1,7 4,5
Jambon cuit supérieur 125 20,8 0,81 4,28
Pâtes sèches (cuites) 126 3,99 25 0,55
Pâtes au blé complet (cuites) 128 4,55 23,4 0,9
Escalope de jambon de porc (crue) 129 21,5 0 4,76
Jambon de volaille haché 132 18 1,58 5,88
Jambon cuit fumé 135 20 0,79 5,8
Crêpe fourrée béchamel jambon 136 5,75 18,7 4
Jambon cuit avec couenne 137 19,4 0,55 6,3
Jambon cuit supérieur avec couenne 137 20,2 0,91 5,82
Jambon de porc découenné dégraissé (cru) 141 20,9 0,28 6,3
Jambon cru fumé allégé en matière grasse 142 27,7 0,1 3,4
Jambonneau arrière de porc (cru) 148 20,2 0,28 7,31
Rouelle de jambon de porc (crue) 149 20,2 0 7,56
Museau de bœuf 151 26,2 0 5,17
Jambon persillé en gelée 152 19 0,48 7,9
Salade de pâtes végétarienne 153,9 5,7 13,7 8,1
Pâtes fraîches farcies aux légumes (cuites) 156 5,19 20,9 4,9
Jambon de porc à cuire (au four) 161 19,9 0 9,08
Pâtes à la carbonara 161 5,91 14,2 8,7
Jambonneau (cuit) 162 23,2 0,4 7,52
Pâtes sèches sans gluten (cuites) 163 3,09 34,4 1,1
Bresaola 165 31,6 0 4,3
Pâtes asiatiques au blé (cuites) 165 3,5 21,4 6,9
Museau de bœuf en vinaigrette 167 11,3 1 13,1
Pâtes de lentilles corail (cuites à l'eau) 168 11,7 25,1 0,8
Pâtes sans gluten (cuites à l'eau) 170 3,15 36,6 0,8
Salade de pâtes aux légumes avec poisson 170,2 5,19 14 9,94
Terrine de poisson 171 11 5,5 11,4
Fromage de tête 173 14,1 0,2 12,9
Pâtes fraîches farcies à la viande (cuites) 174 6,94 25,1 4,65
Salade de lentilles saucisse fumée 177 7 8,9 11,8
Rond de jambon cuit 182 20,3 1,4 10,6
Museau de porc vinaigrette 185 8,22 1,02 16,3
Corned-beef 188 23,1 0 10,5
Terrine de fruits de mer 188 8,4 6,5 14
Jambon sec découenné dégraissé 192 26,3 0,3 9,5
Rillettes de crabe 192 12,2 3,5 13,6
Jambon en croûte 193 14,1 17,8 7
Spécialité végétale type pâté 197 3,56 9,45 15,4
Pâtes fraîches farcies (cuites) 199 7,98 25,7 6,53
Rillettes de thon 199 16,4 1,65 13,8
Escalope de jambon de porc (cuite) 200 36 0 6,2
Andouille 211 18,4 0,3 15,1
Boudin blanc (sauté) 211,9 9,89 4,6 17,1
Pâtes fraîches farcies (cuites, légumes, préemballées) 219 7,94 27,8 7,5
Saucisse de jambon pur porc 224 15,7 1 17,5
Jambon cru 225 25,9 0,76 13,2
Andouillette (à cuire) 227 18,8 1 16,3
Boudin blanc truffé (à cuire) 227 11,3 4,8 17,8
Jambon de Bayonne 228 28 0,63 12,6
Jambon sec 230 28,7 0,48 12,6
Saucisse de volaille charcutière 231 16,8 1,19 17,7
Boudin antillais (à cuire) 231,3 11,5 9,2 16,5
Saucisse viennoise (crue) 232,9 10,3 0 21,3
Andouille de Guéméné 234 18 0 18
Jambon sec Serrano 235 30,4 0,76 12,3
Saucisse de volaille type Knack 236 14 1,82 18,9
Rillettes de saumon 237 15,1 2 18,4
Andouille de Vire 238 19 0 18
Charcuterie 238 19,7 1,47 17,1
Jambon à l'os (braisé) 238 21,6 0,3 16,8
Pâte à pizza (crue) 240 7,05 44,2 3,45
Spécialité végétale type jambon (cuit) 242 29,7 4,13 11,1
Rillettes de poisson 243 13,9 0,3 20,7
Boudin (sauté) 246 11,3 4,02 19,4
Boudin noir (sauté) 246 11,9 3,78 20,3
Jambon cru fumé 246 24,2 0,98 16,1
Rillettes de maquereau 246 11 1 22
Pâté de lapin 247 16,3 0,00027 20,2
Jambon sec de Parme 248 27,2 0,3 15,4
Saucisse végétale au blé 250 27,1 7,53 10,5
Chipolata (crue) 253 15,8 1 20,6
Andouillette de Troyes (à cuire) 254 19,7 0,5 19
Pâtes fraîches farcies aux légumes (crues) 255 9,4 41,4 5,06
Lardon fumé (cuit) 261 14,7 0,8 22,1
Pâtes fraîches farcies (crues) 262 9,98 41,4 5,69
Pâtes fraîches farcies à la viande (crues) 265 11,4 40,3 5,79
Rouelle de jambon de porc (cuite) 266 36,9 0 13,1
Pâté de foie de volaille 269 13,8 1,96 22,9
Lardons 270 16,6 1,01 22,1
Andouille (réchauffée) 271 22,5 0 20
Saucisse de Francfort 271 13,7 1,24 23,4
Chair à saucisse pur porc (crue) 273 15,4 5,25 21,2
Saucisse de Toulouse (cuite) 274 18,8 0 22,1
Lardon fumé (cru) 275 16,7 0,96 22,6
Cervelas 278 11,9 1,56 24,8
Galantine 279 15,2 1,57 23,4
Pâte à pizza fine (crue) 279 7,71 44,6 7,01
Saucisson à l'ail 280 15 1,63 23,6
Saucisse (réf. 30780) 281 17,3 0,88 23
Terrine de lapin 281 16,5 5,67 21,2
Chipolata (cuite) 282 18,8 0,8 22,4
Merguez (cuite) 283 19,8 1,8 21,8
Coppa 284 25 1 20
Saucisson de Paris fumé 288 13,7 0,6 25,6
Pâte phyllo (crue) 289 7,1 50,8 6
Saucisse cocktail 290 12,7 1,46 25,9
Saucisse de Strasbourg 291 12,4 1,39 25,9
Saucisse de langue pistache 293,4 15,3 0 25,8
Cervelas à l'ail pur porc 297 12,5 0,2 27,4
Mortadelle de porc et bœuf 297 16,4 0,7 25,4
Mortadelle pur porc 298 14,8 1,55 25,8
Flammenkueche aux lardons 300 8,81 31,8 14,8
Saucisse alsacienne fumée 300,1 19 0 24,9
Andouillette (sautée) 303 24,5 1 22,3
Cervelas obernois 305 13 1 27,5
Mortadelle 305 15 1,4 26,7
Saucisson brioché (cuit) 309 14,7 22,6 17,4
Boudin noir (à cuire) 313 12,2 4,5 27,1
Merguez de bœuf et mouton (crue) 315 14 2,8 27,6
Merguez (crue) 316 13,5 2,5 28
Pâté au jambon 318,2 15,2 0 28,6
Saucisse de Montbéliard 319 17,3 1 27,3
Saucisse de bière 319,3 13 0 29,7
Mortadelle pistachée pur porc 320 14,4 1,16 28,2
Terrine de canard 320 13,2 4,44 27,1
Chorizo supérieur (en tranches) 322 22,6 2,1 23,9
Saucisson cuit pur porc 322 13,8 1,3 29
Chair à saucisse (crue) 323 14,7 0,6 29,1
Pâté de campagne 323 15,5 1,5 28,2
Saucisse de Morteau (cuite à l'eau) 323 15,2 0 29,1
Lardon nature (cuit) 324 23,8 2 24,5
Pâte à pizza (cuite) 324 7,75 55,3 7,1
Pâté 325 13,6 4,61 27,9
Saucisse 327 13,2 1 30
Pâté aux champignons (forestier) 329 12,6 5,93 28,1
Pâtes 336 11,5 65,8 1,79
Rillettes de poulet 340 16,4 0,49 30,3
Pâté de foie de porc supérieur 341 13 2,4 31
Diot (cru) 342 18 0 30
Pancetta 342 20,2 0,75 28,8
Saucisse fumée (à cuire) 343,5 16,8 0 30,7
Saucisson de Paris 346 12,5 0,6 32,7
Salami de porc et bœuf 351 21,5 1,56 28,8
Pâtes sèches au blé complet (crues) 353 11,8 67,6 2,2
Pâté de foie de porc 355 10,8 2,91 33,3
Pâtes sèches sans gluten (crues) 356 6,17 79 1,24
Pâté au poivre vert 358 10,1 1,45 34,6
Merguez (crue, boeuf, mouton) 358,1 14,6 0 33,3
Pâté breton 363 11 2,88 34
Rillettes d'oie 364 14,9 0,99 33,4
Saucisson sec pur porc qualité supérieure 366 27,7 1,65 27,6
Pâte feuilletée pur beurre (crue) 368 5,6 39,7 20,1
Saucisse de foie 374 11,7 0,9 35,9
Pâte brisée (crue) 377 5,35 43,6 19,5
Pâte feuilletée (crue) 377 5,41 41,4 20,4
Rillettes de canard 377 15,3 1,03 34,6
Rosette 380 24,2 1,79 30,7
Pâte sablée pur beurre (crue) 383 5,95 53,6 15,8
Pâte brisée pur beurre (crue) 384 5,77 44,9 19,5
Pâte brisée pur beurre (surgelée) 387 5,65 43,3 20,7
Rillettes traditionnelles de porc 390 14,3 0,2 36,9
Saucisse de Morteau 397 16 1 36,6
Pâte feuilletée pur beurre (surgelée) 398 4,99 35,3 25,8
Pâte feuilletée (surgelée) 400 3,28 33,3 27,4
Salami pur porc 400 22,6 1,6 33,7
Pâte sablée (crue) 404 5,3 51 19,6
Rillettes de porc 414 16,7 0,13 38,3
Merguez de porc et bœuf (crue) 415 11,5 0 41
Rillettes de pur oie 417 14,7 0 39,8
Saucisson sec pur porc 417 28,7 1,79 32,3
Saucisson sec 418 24,2 2,41 34,5
Rillettes du Mans 420 15,6 4,7 37,6
Pâte sablée pur beurre (surgelée) 423 4,9 60,9 17,5
Pâte d'amande 432 5,8 70,3 13,5
Chorizo 433 23,5 3,05 36,1
Merguez pur bœuf (crue) 435,5 11 0 43,5
Salami 451 17,7 1,05 41,8
Saucisse sèche 451 27,3 1,7 37,1
Pâté de foie d'oie 459 11,4 4,67 43,8
Salami danois 459 17 1,35 42,9
Pâte sablée pur beurre (cuite) 469 6,2 63 20,9
Chorizo supérieur type saucisse sèche 476 20,9 2,6 41,9
Saucisson sec aux noix et noisettes 477 27,7 1,78 39,7
Bloc de foie gras de canard 50% morceaux 479 6,39 2 49,5
Bloc de foie gras de canard (sans morceaux) 482 5,75 2,1 50
Bloc de foie gras de canard 489 6,88 2,43 50,1
Bloc de foie gras de canard 30% morceaux 489 6,88 2,43 50,1
Pâte brisée pur beurre (cuite) 497 7,58 61,1 23,9
Pâte brisée (cuite) 505 7,47 58,3 26,4
Pâte sablée (cuite) 505 5,7 64,4 24,6
Pâte feuilletée pur beurre (cuite) 509 4,61 57 28,7
Rillettes de Tours 522 18 0 50
Pâte feuilletée (cuite) 531 7,19 54,1 31
Foie gras de canard entier (cuit) 535 8,41 2,32 54,6
Foie gras de canard (cru) 600 5,94 1,41 63,4
Lard gras (cru) 810 2,92 0 88,7

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.