Viandes et volailles — calories pour 100 g

Dans la catégorie viandes et volailles, les valeurs vont de 78,2 kcal pour 100 g (Chop suey (porc ou poulet)) à 898 kcal (Graisse de poulet).

Chaque morceau séparément — la différence entre deux découpes dépasse souvent le double.

Viandes et volailles, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Chop suey (porc ou poulet) 78,2 5 7,8 3
Tripes de bœuf (crues) 81,5 12,1 0 3,69
Potée auvergnate 82,1 6 3,7 4,3
Sang de bœuf (cru) 82,1 19,5 0,8 0,12
Bœuf bourguignon 84,6 8,93 4,17 3,3
Rognon de veau (cru) 86,1 16 0,2 2,36
Rognon d'agneau (cru) 94,1 14,7 1,13 3,43
Tripes à la tomate 94,1 15,7 0,6 3,2
Rognon de bœuf (cru) 95,9 17,1 0,9 2,65
Bœuf aux carottes 96,6 13,2 3,3 3,15
Ris de veau (cru) 96,6 17,4 0 3,02
Osso buco 96,7 11,2 3,5 4,08
Rognon de porc (cru) 97,9 16,4 1,1 3,13
Gîte à la noix de bœuf (cuit) 102 21 0,2 1,9
Cœur de bœuf (cru) 103 18,5 0,7 2,95
Cuisse de canard avec peau (crue) 103 18,7 0 3,1
Viande en sauce 104 11,3 3,65 4,6
Gésier de poulet (cru) 105 17,3 0,6 3,75
Cœur de veau (cru) 106 16,1 1,8 3,84
Tende de tranche de cheval (crue) 106 22,7 0 1,68
Poitrine de pintade (crue) 107 25,1 0 0,7
Poulet basquaise 107 9,3 2,5 6,4
Lapin à la moutarde 108 14,9 0,5 5
Viande de lapin de garenne (crue) 108 21,8 0 2,32
Cœur de porc (cru) 109 17,1 0,4 4,33
Cuisse de dinde sans peau (crue) 109 21,3 0,4 2,5
Dinde 109 24,1 0,51 1,22
Poulet 110 23,4 0 1,5
Rôti de volaille (cuit) 110 22 1,28 1,73
Viande de dinde (crue) 110 22,4 0,8 1,88
Rond de gîte de bœuf (cru) 111 22,9 0,38 2,02
Viande de lièvre (crue) 111 21,6 0 2,67
Tripes à la mode de Caen (préemballées) 112 18,4 0,7 3,62
Blanquette de veau 113 15,4 3,1 4
Cerf (cru) 113 23,7 0 2,04
Filet de poulet sans peau (cru, label, rouge) 113 25,2 0 1
Viande de poulet (crue) 113 20 0 3,73
Cuisse de poulet (crue) 114 19,3 0 4,05
Rumsteck de bœuf (cru) 114 22,5 0,4 2,5
Haut de cuisse de poulet (cru) 116 19,7 0 4,12
Tende de tranche de bœuf (crue) 116 23,1 0,57 2,34
Tripes à la mode de Caen 116 20,4 0,3 3,68
Cervelle de veau (crue) 117 10,3 0,5 8,21
Filet de porc maigre (cru) 117 21,2 0 3,6
Rosbif de bœuf (rôti) 117 21,9 0,3 3,16
Boule de macreuse de bœuf (crue) 118 21,8 0 3,36
Entrecôte de cheval (crue) 118 22,1 0 3,34
Filet de poulet sans peau (cru, bio) 118 24,6 0 1,8
Cœur d'agneau (cru) 119 16,5 0,4 5,68
Foie de veau (cru) 120 15,5 5,64 3,4
Palette à la diable 120 13,5 2,08 6,07
Cuisse de pintade (crue) 121 21,3 0 4
Épaule de porc cuite découennée dégraissée (choix) 121 18 1,93 4,5
Faux-filet de cheval (cru) 121 22,2 0 3,58
Foie de poulet (cru) 121 18,8 1,1 4,62
Foie de veau (cuit) 121 19 4,47 3,02
Cervelle d'agneau (crue) 122 10,4 0,8 8,58
Jarret de bœuf (cru) 122 20,9 0 4,25
Ris d'agneau (cru) 122 14,6 0 7,04
Épaule de porc cuite découennée dégraissée (standard) 123 13,7 3,58 5,98
Filet mignon de porc (cru) 123 21,2 0,4 4,09
Foie de dinde (cru) 123 18,3 0 5,5
Poulet blanc (cru) 123 21,2 0 4,3
Rumsteck de bœuf (grillé) 123 25 0 2,5
Cervelle de porc (crue) 124 10,3 0 9,21
Escalope de dinde (sautée) 124 28,5 0 1,09
Viande de poule (crue) 124 20,9 0 4,51
Viande de caille (crue) 126 22,5 0,5 3,81
Viande de canard (crue) 126 19,4 0 5,33
Foie de porc (cru) 127 20,6 1,85 4,2
Rognon d'agneau (braisé) 127 23,7 0 3,62
Viande de faisan (crue) 127 23,3 0 3,78
Escalope de dinde (rôtie) 128 24,6 0,5 3,04
Gigot d'agneau (cru) 128 20 0,48 5,13
Steak de bœuf (grillé) 128 27,6 0 1,95
Foie d'oie (cru) 129 16,3 6,3 4,29
Steak de cheval (cru) 129 21,4 0,4 4,6
Cuisse de poule (crue) 131 19,6 0 5,92
Foie de canard (cru) 131 18,7 3,5 4,62
Cassoulet au porc 132 8,3 8,6 6,3
Dinde (crue) 132 23,4 0 4,31
Filet de bœuf (cru) 132 21,6 0,22 4,95
Foie de lapin (cru) 132 19 5 4
Bavette d'aloyau de bœuf (crue) 133 20,4 0 5,67
Cervelle de veau (cuite) 133 11,5 0 9,63
Cœur de bœuf (cuit) 133 23 0,15 4,5
Collier de veau (cru) 133 19,8 0 5,92
Foie de volaille (cru) 133 21,3 1,13 4,88
Navarin d'agneau aux légumes 133 8,05 5 8,61
Cœur de dinde (cru) 135 16,7 0,4 7,44
Poulet fermier (cru) 135 21,5 0,2 5,4
Tende de tranche de cheval (grillée) 135 27,9 0 2,58
Caille (crue) 136 21,5 0 5,55
Joue de bœuf (crue) 136 22,3 0,4 5,02
Porc au caramel 136 10 11,4 5,4
Ris de veau (braisé) 136 21 0 5,8
Haché de volaille 137 17,7 3,5 5,68
Pied de porc demi-sel 137 11,6 0,01 10
Viande de mouton (crue) 137 20,6 0 6,11
Foie de génisse (cru) 138 21 3,67 4,3
Onglet de bœuf (cru) 138 19,9 0,62 6,18
Viande de cheval (rôtie) 138 28 0 2,85
Épaule d'agneau maigre (crue) 139 19,6 0 6,76
Filet de poulet sans peau (sauté) 141 30,1 0 2
Tende de tranche de bœuf (grillée) 141 28,7 0 2,92
Pintade (crue) 143 22,8 0 5,75
Boule de macreuse de bœuf (grillée) 144 26,7 0 4,11
Filet de poulet sans peau (sauté, bio) 144 31,1 0 1,8
Rognon de porc (cuit) 144 25,4 0 4,7
Tende de tranche de cheval (rôtie) 144 29,7 0 2,75
Canard en sauce (poivre vert) 145 9,55 10,2 7,3
Cervelle d'agneau (cuite) 145 12,6 0,8 10,2
Carré de porc (cru) 146 22,7 0,4 5,94
Filet de porc avec chaînette (cru) 146 22,3 0,37 6,2
Salade César au poulet 146 8,13 4,88 10
Tende de tranche de bœuf (rôtie) 146 29,8 0 3,03
Boule de macreuse de bœuf (rôtie) 147 27,3 0 4,2
Sanglier (cru) 147 20,7 0 7,13
Foie d'agneau (cru) 148 21,8 2,92 5,45
Gîte à la noix de bœuf (cru) 148 21,3 0 7,05
Cœur de poulet (cru) 149 15,6 0,7 9,32
Gésier de canard (confit) 149 32,4 0 2,1
Cerf rôti (au four) 150 30,2 0 3,19
Cuisse de dinde (crue) 150 19,8 0 7,85
Langue de veau (crue) 151 17 0,9 8,84
Viande de dinde (rôtie) 151 29,1 0 3,84
Faux-filet de bœuf (cru) 152 22,3 0,6 6,74
Gibier à poil (cuit) 152 29,6 0 3,74
Porc rôti (cru) 153 22,3 0,5 6,86
Sanglier rôti (au four) 153 28,3 0 4,38
Selle d'agneau maigre (grillée) 153 26,1 0 5,45
Selle d'agneau maigre (rôtie) 153 26,1 0 5,45
Hampe de bœuf (crue) 154 19 0 8,63
Pilon de poulet (cru) 155 18,4 0 9,05
Viande d'oie (crue) 155 22,6 0 7,12
Côte d'agneau (cuite) 157 26,3 0 5,78
Côte d'agneau (grillée) 157 26,3 0 5,78
Côte filet d'agneau (grillée) 157 26,3 0 5,78
Foie d'agneau (cuit) 157 23 3,16 5,8
Poitrine de poulet (crue) 157 21,1 0 8,08
Foie de porc (cuit) 159 26 3,76 4,4
Viande d'autruche (crue) 159 20,2 0 8,7
Foie de poulet (cuit) 160 24,5 0,8 6,51
Cassoulet au canard 161 10,5 10,1 7,86
Jarret de bœuf (cuit à l'eau) 161 31 0 4,1
Rognon (cuit) 161 26,1 0 6,31
Abat (cuit) 162 25,1 1,36 6,24
Bavette d'aloyau de bœuf (grillée) 162 25 0 6,94
Faux-filet de cheval (grillé) 163 26,6 0 6,27
Porc rôti (cuit) 163 30,5 0,65 4,31
Bœuf à bourguignon (cru) 164 24 0 7,5
Foie de volaille (cuit) 164 25,8 0 6,4
Paupiette de volaille 164 23,9 8,8 3,4
Porc 164 19,8 0,38 9,3
Viande de lapin de garenne (cuite) 164 33 0 3,51
Viande et peau de faisan (cru) 164 23,2 0 7,95
Foie de génisse (cuit) 165 26,3 2,2 5,71
Volaille (cuite) 166 27,6 0,28 5,96
Cœur de dinde (cuit) 167 24,9 0 7,52
Langue d'agneau (crue) 167 15,4 1,75 10,9
Rognon de veau (braisé) 167 26 0 7
Viande de cheval (crue) 167 18,8 0,6 10
Viande de lapin (cuite) 167 20,5 0,5 9,2
Épaule de bœuf (crue) 168 20,4 0 9,64
Filet mignon de porc (cuit) 168 26,1 0 7,1
Viande d'autruche (cuite) 168 26,2 0 7,07
Entrecôte de cheval (grillée) 169 28,2 0 6,24
Gigot d'agneau (rôti) 169 26,8 0 6,85
Sauté d'agneau au curry 169,1 10,5 0 13,9
Épaule d'agneau (crue) 170 18,3 0,45 10,6
Cuisse de poulet (rôtie) 171 24,8 0 8,03
Onglet de bœuf (grillé) 171 23 0 8,8
Rognon de bœuf (cuit) 171 27 0 7
Bœuf à bourguignon (cuit) 172 34 0 4,05
Cuisse de poulet (crue, label rouge) 173 19,1 0 10,6
Faux-filet de cheval (rôti) 173 28,3 0 6,68
Poulet (cru) 173 20,2 0,3 10,1
Cervelle de porc (braisée) 174 12,4 0 13,8
Gigot d'agneau (grillé) 174 27,6 0 7,08
Hampe de bœuf (grillée) 174 21,6 0 9,76
Palette de porc découennée dégraissée (crue) 174 19,9 0,25 10,4
Longe de porc (crue) 175 20,8 0,75 9,89
Riz blanc avec poulet (cuit) 175 4,23 31,5 3,19
Cœur de poulet (cuit) 177 26,4 0,1 7,92
Épaule de porc (crue) 178 18,9 0,38 11,2
Cœur d'agneau (cuit) 179 25 1,93 7,91
Langue de bœuf sauce madère 180 9,5 4,5 13,5
Aile de poulet (crue) 181 20,4 0 11
Faux-filet de bœuf (grillé) 182 27,1 0 8,17
Foie de dinde (cuit) 182 27 0 8,18
Viande (cuite) 182 27,2 0,24 8,04
Chapon (cru) 183 21,8 0 10,6
Côte première d'agneau (grillée) 185 26,1 0 9,01
Jarret de porc (cru) 187 19,9 0 12
Porc haché découenné dégraissé (cru) 187 18,9 0,23 12,3
Cuisse de poulet (cuit à l'eau, peau) 188 26,1 0 9,1
Cuisse de poulet (cuit à l'eau) 188 24,8 0,7 9,52
Poitrine de poulet (rôtie) 189 29,8 0 7,78
Viande de lapin (crue) 189 20,4 0,66 11,6
Langue de porc (crue) 191 16,6 0,5 13,6
Aile de dinde (crue) 192 20,2 0 12,3
Cuisse de poulet (crue, peau) 192 17,3 0 13,5
Cuisse de poulet bio (crue) 193 18,1 0 13,3
Langue de bœuf (crue) 193 16,8 0,4 13,8
Paupiette de veau 193 14,5 2,6 13,8
Faux-filet de bœuf (rôti) 194 28,8 0 8,71
Viande de canard (rôtie) 194 23,3 0 11,2
Collier d'agneau (cru) 195 18 0 13,7
Confit de canard (réchauffé) 195 32 0 7,4
Épaule d'agneau maigre (rôtie) 197 24,9 0 10,8
Viande de lapin (braisée) 197 30,4 0 8,41
Échine de porc (crue) 198 18 0,1 14
Entrecôte de bœuf maigre (grillée) 198 25,5 0 10,7
Filet de porc maigre (cuit) 198 28,3 0 9,39
Basse-côte de bœuf (crue) 201 19 1,45 13,2
Épaule de mouton (crue) 204 18,3 0,1 14,5
Pied de mouton (cru) 204 18,1 0 14,6
Tête de mouton (crue) 204 18,1 0 14,6
Côte découverte d'agneau (crue) 205 16,3 1,38 15
Viande de porc (cuite) 205 29,1 0,24 9,78
Caille (cuite) 206 26,8 0 10,9
Carré de porc (cuit) 206 34,1 0,6 7,45
Palette de porc (crue) 208 24,8 0 12,1
Viande d'agneau (cuite) 208 28,1 0,011 10,6
Steak haché 209 20,2 0,47 14,1
Viande des Grisons 209 38,9 1 5,47
Poulet éviscéré (cru) 210 18,6 0 15,1
Côte de porc (grillée) 211 29,6 0 10,3
Escalope de dinde panée 211 14,1 13,5 10,9
Porc maigre 90/10 (cru) 212 18,8 0,24 15,1
Cuisse de poulet rôtie 213 25,9 2 11,3
Manchons de poulet (rôtis au four) 213 22,4 2,1 12,6
Poulet rôti (au four) 213 28,9 2,1 9,88
Viande de pigeon (rôtie) 213 23,9 0 13
Viande et peau de poule (crue) 215 17,8 0,4 15,8
Viande de gibier à plumes (cuite) 217 25,1 0 13
Pastilla au poulet 218 12,3 14,1 12,2
Chapon rôti 221 29 0 11,7
Gigot d'agneau (braisé) 222 35,2 0 9,03
Magret de canard (grillé) 222 26,7 0 12,8
Pigeon (cru) 222 18,9 0,7 16
Bœuf 223 19,2 0 16,2
Gigot de mouton (cru) 225 18 0 17
Ris d'agneau (cuit) 227 22,8 0 15,1
Oreille de porc demi-sel 228 22,5 0,6 15,1
Viande d'oie (rôtie) 230 29 0 12,7
Entrecôte de bœuf (crue) 231 19,4 0 17,1
Collier de veau (braisé) 233 34,9 0 10,4
Langue de bœuf (cuite) 235 23,7 0 15,6
Joue de bœuf (braisée) 236 39,2 0 8,82
Selle d'agneau (crue) 236 17,5 0 18,4
Langue de veau (cuite) 237 21 0 17
Travers de porc (cru) 237 18 0,6 18
Croquettes de volaille panées 239 13,1 16,2 13,2
Viande de faisan (rôtie) 239 32,4 0 12,1
Bœuf (braisé) 240 32,1 0 12,4
Côtelette d'agneau (grillée) 240 25,7 0 15,2
Longe de porc (cuite) 240 27,1 0 14,7
Côte filet d'agneau (crue) 242 17,6 2,3 18
Escalope végétale à base de soja 246,7 15,5 8,7 14,7
Aile de poulet (rôtie) 247 23,8 0 16,9
Escalope panée cordon bleu 247 15,2 15,1 13,1
Poulet pané (croquette ou nuggets) 250 15,6 19,4 11,6
Côte de bœuf (crue) 251 18,7 0 19,6
Nuggets de soja et blé 251 15,5 19,7 10,9
Épaule d'agneau (rôtie) 252 30,5 0 14,5
Épaule de porc (cuit) 253 30 0 14,8
Nuggets de soja et blé (pas) 253 14,1 18,5 12,6
Poitrine de porc (crue) 253 17 0 20,5
Roulade de porc pistachée 258 17,7 0,7 20,2
Poitrine de porc demi-sel 268 16,8 0,75 22
Carpaccio de bœuf marinade 271 15,2 0,55 23
Escalope de veau panée (cuite) 271 22,9 12,6 14,1
Confit de canard 273 25,7 0,15 18,8
Côte d'agneau (crue) 273 16,3 0,92 22,6
Côte première d'agneau (crue) 276 16,9 0 23,1
Paupiette de veau (au four) 276 22 0,48 20,5
Nuggets de blé (sans soja) 284 12,6 22,4 14,9
Pâté de gibier 284 15 4 23
Viande et peau de canard (cru) 284 17,4 2,75 22,6
Porc maigre 80/20 (cru) 293 17,3 0,26 24,7
Échine de porc (rôtie) 295 26,2 0 21,2
Oie rôtie 298 25,2 0 21,9
Poitrine de porc fumée (crue) 303 15,6 0,79 26,1
Farce de porc et bœuf (crue) 309 11,8 4,4 26,5
Poitrine de porc (crue) (réf. 28479) 323 15,9 0,22 28,7
Canard rôti 331 19 0 28,4
Travers de porc (braisé) 333 23,1 0,13 26,6
Escalope de poulet panée 339 7,25 21,7 24
Magret de canard (cru) 340 17,9 0,85 29,4
Confit de foie de porc 346 16 14,1 25
Confit de foie de volaille 356 14 7,42 30
Magret de canard fumé 364 21,9 0,55 30,5
Collier d'agneau (braisé) 365 33,6 0 25,6
Viande et peau d'oie (crue) 365 15,7 0 33,6
Côtelette d'agneau (crue) 368 14,4 0 34,5
Gorge de porc (crue) 475 11,6 0,14 47,5
Bardière de porc (crue) 744 4,51 0,1 80,6
Graisse d'oie 898 0 0 99,8
Graisse de canard 898 0 0 99,8
Graisse de dinde 898 0 0 99,8
Graisse de poulet 898 0 0 99,8

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.