Sauces, épices et condiments — calories pour 100 g

Dans la catégorie sauces, épices et condiments, les valeurs vont de 0 kcal pour 100 g (Fleur de sel non iodée) à 693,4 kcal (Mayonnaise).

Sauces, vinaigres, herbes et épices — de très peu à beaucoup selon la matière grasse.

Sauces, épices et condiments, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Fleur de sel non iodée 0 0 0 0
Gousse de vanille 0 0 0 0
Sel 0 0 0 0
Sel blanc alimentaire non iodé 0 0 0 0
Sel blanc iodé fluoré 0 0 0 0
Sel marin gris non iodé 0 0 0 0
Bicarbonate de soude 0,4 0,1 0 0
Bouillon de viande et légumes (prêt à consommer) 4,8 0,2 0,1 0,4
Bouillon de légumes reconstitué 5,4 0,34 0,65 0,16
Bouillon de volaille reconstitué 5,6 0,6 0,5 0,13
Bouillon de bœuf reconstitué 9 0,6 1,33 0,15
Pomme cannelle (crue) 11 1,48 0 0,57
Gelée au madère 11,3 2 0,8 0,01
Oignon au vinaigre 17,6 0,56 2,5 0,2
Cornichon (au vinaigre) 19,4 1,06 0,78 0
Coriandre (fraîche) 22,3 2,13 0,87 0,52
Vinaigre 22,6 0,04 0,62 0,1
Agar (cru) 28,4 0,54 6,25 0,03
Citrouille (crue) 29,9 1 6 0,1
Gingembre (cru) 32,9 1,1 3,4 1,1
Basilic (frais) 34,8 3,35 2,55 0,47
Cornichon aigre-doux 36 1,25 5 0,35
Sauge (fraîche) 36,7 4 0,97 0
Sauce madère 37,6 0,6 3,6 2,2
Câpres (au vinaigre) 37,7 2,18 3,5 0,86
Sauce chasseur 38,8 1,21 4,66 1,61
Fond de veau 40,9 3,15 2,4 2,05
Petit pot légumes avec féculent 41,7 1,3 6,45 0,8
Persil (frais) 43 3,71 3,48 0,63
Estragon (frais) 44 3,8 4,1 0
Piment (cru) 44,5 1,87 7,7 0,32
Sauce soja 45,5 7,08 3,64 0,1
Aneth (frais) 48,2 3,93 3,9 1,1
Sel de céleri 49 1,81 4,14 2,53
Extrait de vanille (aqueux) 57,7 0,03 14,4 0
Sauce basquaise 63,1 1,17 7,41 2,71
Sauce au vin rouge 64,5 0,81 7 2,22
Ketchup allégé en sucres 66,8 1,21 14,6 0,11
Sauce tomate aux petits légumes 66,8 1,54 7,57 2,9
Sauce tomate aux champignons 67,1 1,79 7,78 2,68
Sauce végétale bolognaise 68 3,56 5,05 3
Haricots blancs à la sauce tomate 73,7 4,67 10,1 0,4
Sauce aux champignons et à la crème 75,3 1,38 6,2 5
Harissa (sauce condimentaire) 76,4 2,72 7,3 2,9
Sauce à la crème aux herbes 76,6 1,09 5,5 5,49
Sauce au curry 77,4 1,02 10,6 3,16
Sauce à la crème 78,2 1,08 5,9 5,55
Sauce tomate aux oignons 78,8 1,52 7,69 4,18
Carottes râpées avec sauce 80,2 0,98 6,01 5
Sauce nuoc mâm 81,2 9,3 10,9 0
Salade grecque avec sauce 81,5 2 1,4 7,1
Sauce à la crème épicée 82,5 1,16 6,2 5,75
Sauce armoricaine 83,6 2,1 3,95 6,6
Sauce au poivre vert 83,9 1,3 5,3 6,1
Salade de betterave avec sauce 84,7 1,29 7,45 4,94
Sauce aigre-douce 86,3 0,55 20,1 0,2
Sauce indienne tandoori 86,7 2,6 14,3 1,7
Sauce teriyaki 89 3,82 16 1,06
Sauce bolognaise 93,8 4,22 7,27 4,81
Sauce au yaourt 98,5 3,64 5,04 6,91
Sauce aux champignons 98,8 3,2 6,3 6,26
Ketchup 99 1,27 21,4 0,19
Sauce grand veneur 102,8 1,5 8,45 7
Sauce béchamel (préemballée) 104,2 2,56 6,2 7,4
Salade de chou (avec sauce) 105 0,94 5,78 8,1
Sauce à l'échalote à la crème 106 1,7 11,9 5,53
Thym (frais) 107 5,56 10,5 1,68
Sauce tomate aux olives 108,2 1,41 7,5 7,32
Sauce chaude 109,2 2,66 7,03 7,45
Levure de boulanger (compressée) 111,9 8,23 11,9 1,9
Sauce au fromage pour risotto 118 3,11 4,24 9,53
Romarin (frais) 121 3,31 6,6 5,86
Vinaigre balsamique 125 0,69 25,8 0
Sauce au roquefort 128,3 2,85 4,4 10,9
Sauce pour nems au nuoc-mam 135 1,38 31,2 0
Sauce barbecue 136 0,56 30,3 0,6
Tzatziki (à base de yaourt) 138,1 6,19 3,8 10,9
Moutarde à l'ancienne 142 6,6 2,2 9,9
Tzatziki au fromage frais 142,8 6,87 3,28 11,1
Levure chimique 146,2 1,96 33,2 0,2
Sauce béchamel (maison) 147 3,84 8,97 10,6
Crêpe fourrée béchamel champignon 150 4,83 20,7 5,02
Moutarde 152 6,92 4,33 11,2
Sauce à l'oseille 153,4 1,3 1,7 15
Sauce au poivre (chaude) 158,7 1 4,8 14,8
Sauce carbonara 160 5,17 4,7 12,8
Sauce crudités allégée en matière grasse 161,8 0,76 7,26 14,3
Pilchard à la sauce tomate (égoutté) 167 13 3,99 11
Crêpe fourrée béchamel champignon (cuite) 172 5,5 18,5 7,7
Miso 173,8 10,7 18,1 5,31
Sauce tomate au fromage 180,7 3,94 8,09 14,2
Meloukhia au bœuf (fait maison) 189 10,6 1,2 14,7
Guacamole 191,9 2,18 5,85 16,5
Sauce au beurre 192,7 2,2 5,2 17,9
Bouillon de viande et légumes (déshydraté, dégraissé) 197 10,8 30,9 3,1
Sauce hollandaise 202,3 1,19 4,58 19,8
Sauce au beurre blanc 210,7 1,13 3,4 21,4
Meloukhia artisanale 211,1 1,13 0,2 21
Bouillon de viande et légumes (déshydraté, non dégraissé) 212 11,6 28,9 5,4
Bouillon de viande et légumes (déshydraté) 213 10,3 17,7 11,1
Sauce moutarde 229 1,66 3,3 22,8
Tapenade 230 1,3 2,6 23
Bouillon de volaille déshydraté 233 11,3 20,8 11,5
Meloukhia (poudre) 239 23 12,7 1,8
Bouillon de bœuf déshydraté 240 10,2 19,7 13,3
Extrait de vanille (alcoolique) 240 0,05 2,41 0
Cannelle en poudre 243 3,87 27,5 1,22
Basilic séché 244 23 10,1 4,07
Gelée au madère (déshydratée) 248 44,5 17 0,2
Sauce vinaigrette allégée 25-50% MG 248,2 0 2,39 26,4
Court-bouillon déshydraté pour poissons 260 5 7 23
Sauce 262,4 1,3 6,04 25,7
Sarriette (séchée) 264 6,73 23 5,91
Origan (séché) 265 9 26,4 4,28
Marjolaine (séchée) 276 12,7 20,3 7,04
Sauce au chocolat 277 3,8 26,2 16,8
Herbes de Provence (séchées) 283 11,5 23 7,2
Thym (séché) 285 9,11 26,9 7,43
Houmous 288,3 8,2 7,1 23,9
Sauce kebab 289,6 1,1 9,15 27,6
Curcuma en poudre 291 9,68 44,4 3,25
Persil (séché) 291 29 16,8 5,34
Sauce crudités 303,4 0,86 5,3 30,9
Sauce pesto rosso 304,8 4,8 8,58 27
Mayonnaise allégée 309,2 0,93 8,98 29,9
Poivre blanc en poudre 310 11,4 48,3 2,11
Sauce froide 312 0,86 5,73 31,6
Paprika 319 14,1 19,1 12,9
Sauge (séchée) 320 10,6 20,4 12,8
Cardamome en poudre 321 10,8 40,5 6,7
Romarin (séché) 328 4,88 21,5 15,2
Poivre noir (poudre) 330 13,3 39,5 7,5
Levure alimentaire 334 40,4 21,8 4,5
Clou de girofle 335 5,97 31,6 13
Gingembre en poudre 335 8,98 58,3 4,24
Fond de volaille déshydraté 341 7,4 66,3 4,9
Amidon de riz 343 0,6 85 0
Fond de veau déshydraté 343 8,5 59,5 7,4
Épice 346 12,3 37,7 10,4
Graine de coriandre 346 12,4 13 17,8
Gélatine (sèche) 348 86,9 0 0,1
Quatre épices 348 6,09 50,5 8,69
Farine de blé tendre avec levure 350 9,12 74 1
Safran 352 11,4 61,5 5,85
Feuille de laurier 353 7,61 48,6 8,36
Levure de boulanger déshydratée 353,5 44,5 17,9 6,37
Amidon de maïs 362 0,43 89,2 0,25
Sauce burger 362,6 1,06 13,3 33,8
Sauce pesto 370 3,94 6,6 35,4
Chapelure 374 11,6 70 3,77
Poivre de Cayenne 376 12 29,4 17,3
Sauce rouille 381 1,1 1 41,4
Sauce aïoli 393,2 1,13 4,7 41
Sauce américaine 420,2 1,42 9,48 41,8
Graine de cumin 427 17,8 33,7 22,3
Sauce bourguignonne 432,5 1,25 7,85 43,9
Sauce béarnaise 451,9 0,88 4,52 47,7
Sauce au poivre (froide) 469,7 0,69 5,8 49,3
Vinaigrette (50 à 75% d'huile) 492,7 0,54 4,56 52,4
Vinaigrette à l'huile d'olive 496,1 0,53 4,54 52,8
Noix de muscade 507 5,3 28,5 36,3
Sauce tartare 518,3 0,99 4,6 55
Mayonnaise 693,4 1,36 2,62 75,2

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.