Fruits — calories pour 100 g
Dans la catégorie fruits, les valeurs vont de 2,4 kcal pour 100 g (Prune de cythère (crue)) à 365,3 kcal (Banane sèche).
Fruits frais, secs, au sirop et en compote, du plus léger au plus sucré.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Prune de cythère (crue) | 2,4 | 0,54 | 0 | 0,03 |
| Papaye (cuite à la vapeur) | 2,5 | 0,63 | 0 | 0 |
| Prune de cythère verte (crue) | 3 | 0,6 | 0 | 0,07 |
| Cerise acérola (crue) | 3,1 | 0,56 | 0 | 0,097 |
| Banane jaune (cuite à la vapeur) | 4,8 | 1,06 | 0 | 0,057 |
| Pomme liane (crue) | 5,5 | 0,88 | 0 | 0,22 |
| Orange amère (crue) | 6,8 | 0,73 | 0 | 0,43 |
| Orange (pulpe) | 8,4 | 0,6 | 0 | 0,67 |
| Rhubarbe (crue) | 16 | 0,78 | 1,47 | 0,23 |
| Citron à diluer sans sucres ajoutés | 19,7 | 0 | 1,31 | 0 |
| Citron | 27,6 | 0 | 1,56 | 0 |
| Carambole (crue) | 28,7 | 1,15 | 3,9 | 0,32 |
| Pomelo rose (cru) | 32,3 | 0,77 | 6,2 | 0,14 |
| Tomate cerise (crue) | 33,7 | 1,31 | 5,62 | 0 |
| Pomelo jaune (cru) | 35,1 | 0,69 | 7,31 | 0,1 |
| Figue de Barbarie (crue) | 37,2 | 0,37 | 6 | 0,31 |
| Fraise | 38,6 | 0,63 | 6,03 | 0 |
| Pastèque (crue) | 38,9 | 0,69 | 8,33 | 0 |
| Pomelo (cru) | 39,8 | 0 | 8,02 | 0 |
| Pamplemousse chinois (cru) | 39,9 | 0,76 | 8,62 | 0,04 |
| Citron vert (cru) | 40,2 | 1,13 | 3,14 | 0 |
| Papaye (crue) | 42,2 | 0,75 | 8,53 | 0 |
| Canneberge (crue) | 44,8 | 0,75 | 7,6 | 0,13 |
| Mûre noire (crue) | 45,1 | 1,44 | 8,1 | 0,39 |
| Orange | 45,5 | 0,75 | 8,03 | 0 |
| Abricot dénoyauté (cru) | 45,9 | 0,81 | 9,01 | 0 |
| Pêche blanche (crue) | 46,1 | 0,63 | 9,63 | 0 |
| Pêche | 46,3 | 0,69 | 9,8 | 0 |
| Pêche (crue) | 46,5 | 1,08 | 9 | 0,33 |
| Pêche blanche (crue, peau) | 47,2 | 0,69 | 9,48 | 0 |
| Clémentine (crue) | 47,3 | 0,81 | 9,17 | 0 |
| Mûre (crue) | 47,3 | 1,13 | 6,53 | 0,7 |
| Pomme | 47,6 | 0,27 | 10,7 | 0,13 |
| Myrtille (surgelée) | 47,8 | 0,68 | 8,9 | 0,43 |
| Prune (crue) | 47,9 | 0,66 | 9,92 | 0,29 |
| Poire | 48,6 | 0,3 | 10,4 | 0,1 |
| Framboise | 49,2 | 1,19 | 5,83 | 0,8 |
| Framboise (surgelée) | 49,7 | 1,16 | 6,43 | 0,8 |
| Zeste de citron (cru) | 51 | 1,38 | 5,4 | 0,3 |
| Salade de fruits (crue) | 51,4 | 0,5 | 11,4 | 0,15 |
| Pomme Granny Smith (crue, peau) | 51,5 | 0 | 10,7 | 0 |
| Pomme Chantecler (crue) | 51,8 | 0 | 11,2 | 0 |
| Pomme Canada (crue) | 52,1 | 0,4 | 11,6 | 0,1 |
| Feijoa (crue) | 52,2 | 0,71 | 8,2 | 0,42 |
| Griotte (crue) | 52,4 | 1,1 | 10,5 | 0,3 |
| Pomme (crue) | 52,4 | 0,25 | 11,6 | 0,25 |
| Petit pot de fruits pour bébé | 52,9 | 0,29 | 11,9 | 0 |
| Poire Conférence (crue) | 53,1 | 0 | 11,4 | 0 |
| Poire (crue) | 53,8 | 0,49 | 10,9 | 0,27 |
| Pomme Granny Smith (crue) | 53,9 | 0 | 11,4 | 0 |
| Poire Williams (crue) | 54,1 | 0 | 11,5 | 0 |
| Ananas | 54,4 | 0 | 11,7 | 0 |
| Pomme Gala (crue) | 54,5 | 0 | 11,9 | 0 |
| Pomme Golden (crue) | 54,9 | 0 | 11,7 | 0 |
| Cerise dénoyautée (crue) | 55,7 | 0,81 | 13 | 0 |
| Petit pot de fruits à la banane | 56,6 | 0,6 | 12,4 | 0 |
| Pomme Golden (crue, peau) | 57,1 | 0 | 12,8 | 0 |
| Myrtille | 57,7 | 0,87 | 10,6 | 0,33 |
| Pulpe de goyave (crue) | 59,3 | 1,59 | 9,02 | 0,73 |
| Fruit (cru) | 59,5 | 0,7 | 11,6 | 0,26 |
| Pomme Pink lady (crue) | 60,1 | 0 | 12,8 | 0 |
| Coing (cru) | 60,3 | 0,51 | 13,4 | 0,1 |
| Kiwi | 60,5 | 0,88 | 11 | 0,6 |
| Mangue verte (crue) | 60,8 | 1,31 | 12,2 | 0 |
| Mûre (surgelée) | 61,5 | 1,22 | 10,7 | 0,42 |
| Cassis (cru) | 63,4 | 1,33 | 9,68 | 0,86 |
| Longan (cru) | 64,3 | 1,31 | 14 | 0,1 |
| Kumquat sans pépin (cru) | 66,2 | 1,57 | 9,6 | 1,18 |
| Baie de sureau (crue) | 66,7 | 0,64 | 11,4 | 0,5 |
| Kaki (cru) | 68,6 | 0,88 | 14,3 | 0 |
| Raisin | 68,9 | 0,72 | 15,7 | 0,16 |
| Figue (crue) | 69,4 | 1,19 | 13,5 | 0 |
| Prune Reine-Claude (crue) | 71,3 | 0,94 | 16,4 | 0 |
| Raisin noir (cru) | 71,3 | 0,63 | 15,6 | 0,4 |
| Raisin blanc à gros grain (cru) | 73,4 | 0,75 | 16,6 | 0 |
| Mangue | 73,9 | 0,63 | 14,3 | 0 |
| Mirabelle (crue) | 76,9 | 0,63 | 18 | 0 |
| Raisin Chasselas (cru) | 79,1 | 0,75 | 16,9 | 0,5 |
| Anone (crue) | 79,5 | 1,72 | 15,4 | 0,64 |
| Grenade (crue) | 80,6 | 1,44 | 14,3 | 1,2 |
| Litchi (cru) | 81 | 1,13 | 16,1 | 0 |
| Mangue julie (crue) | 81,6 | 0,71 | 18,3 | 0 |
| Ramboutan (cru) | 86,3 | 0,65 | 20 | 0,21 |
| Mangue José (crue) | 88,8 | 0,75 | 19,3 | 0,5 |
| Pomme rôtie (au four) | 90 | 0 | 21 | 0 |
| Banane | 90,5 | 1,06 | 19,7 | 0 |
| Fruit de la passion (cru) | 101 | 2,13 | 10,9 | 3 |
| Pêche melba | 119 | 2,06 | 18,8 | 3,62 |
| Rhubarbe cuite sucrée | 122,8 | 0,39 | 29,2 | 0,05 |
| Banane plantain (cuite) | 125 | 0,79 | 28,9 | 0,18 |
| Banane plantain (crue) | 131,6 | 1,28 | 29,6 | 0,39 |
| Dourian (cru) | 154,6 | 1,47 | 23,3 | 5,33 |
| Olive verte (égouttée) | 155 | 1,31 | 0 | 15,7 |
| Olive | 162 | 1,39 | 0,043 | 16,5 |
| Coupe glacée parfum pêche Melba | 163 | 0,91 | 32,2 | 3,36 |
| Olive noire (égouttée) | 172,7 | 1,38 | 0 | 17,2 |
| Olive noire | 195,6 | 1,49 | 0,05 | 19,5 |
| Poire belle Hélène | 196 | 2,74 | 23,5 | 9,57 |
| Abricot sec moelleux (réhydraté) | 200 | 2,31 | 51,1 | 0,4 |
| Avocat | 205 | 1,56 | 0,83 | 20,6 |
| Far aux pruneaux | 227,3 | 5,13 | 32 | 8 |
| Pruneau (sec) | 229 | 1,63 | 55,4 | 0,4 |
| Abricot sec dénoyauté | 239 | 2,88 | 59,1 | 0,5 |
| Crème de cassis | 245 | 0 | 41 | 0 |
| Pomme séchée | 252,1 | 0,78 | 57,2 | 0,31 |
| Tamarin mûr (cru) | 255,8 | 2,65 | 57,4 | 0,6 |
| Figue sèche | 256,4 | 2,99 | 54,3 | 0,87 |
| Datte sèche | 282,9 | 1,81 | 64,7 | 0,25 |
| Fruit confit | 298 | 0 | 72,3 | 0 |
| Raisin sec | 321 | 3 | 73,2 | 0,9 |
| Canneberge séchée sucrée | 333 | 0 | 76,4 | 1 |
| Pêche sèche | 333,2 | 5 | 68,9 | 1 |
| Zeste d'orange confit | 335,6 | 0,2 | 82,7 | 0,2 |
| Crêpe fourrée fraise | 349,6 | 5,35 | 66,7 | 6,6 |
| Banane sèche | 365,3 | 3,89 | 78,4 | 1,81 |
Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.