Boissons — calories pour 100 g

Dans la catégorie boissons, les valeurs vont de 0 kcal pour 100 g (Boisson au thé aromatisée à teneur réduite en sucres) à 660 kcal (Alcool pur).

Eaux, jus, sodas, café, thé et boissons alcoolisées.

Boissons, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Boisson au thé aromatisée à teneur réduite en sucres 0 0 0 0
Eau 0 0 0 0
Eau de source (embouteillée) 0 0 0 0
Eau de source Cristaline (embouteillée) 0 0 0 0
Eau de source embouteillée 0 0 0 0
Eau de source Ogeu (embouteillée) 0 0 0 0
Eau de vie de type calvados 0 0 0 0
Eau du robinet 0 0 0 0
Eau minérale 0 0 0 0
Eau minérale Abatilles (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Amanda (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Appollinaris (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Arcens gazeuse 0 0 0 0
Eau minérale Ardesy (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Avra (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Badoit (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Beckerich (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Biovive (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Carola (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale Celtic (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale Chambon (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Chantemerle (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Chateauneuf gazeuse 0 0 0 0
Eau minérale Chateldon gazeuse 0 0 0 0
Eau minérale Chaudfontaine (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Christinen Brunnen 0 0 0 0
Eau minérale Clos de l'Abbaye 0 0 0 0
Eau minérale Contrex (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Courmayeur (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Dax (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Didier (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Eden (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Evian (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale faiblement minéralisée 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse Cilaos 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse faiblement minéralisée 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse fortement minéralisée (didier, martinique) 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse fortement minéralisée (hydroxydase, breuil) 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse moyennement minéralisée 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse Nessel 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse Salvetat 0 0 0 0
Eau minérale gazeuse Vals 0 0 0 0
Eau minérale Hépar (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale La Cairolle (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale La Française (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale Levissima (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Luchon (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Luso (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Mont-Blanc (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Mont-Roucous (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale Montcalm (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Montclar (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Néro (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale non gazeuse faiblement minéralisée 0 0 0 0
Eau minérale non gazeuse faiblement minéralisée (réf. 76038) 0 0 0 0
Eau minérale Ogeu (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Ogeu (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Orée du bois (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale Orezza (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Parot (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Penacova (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Perrier (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Plancoët (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale Prince Noir (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Propiac (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Quézac (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Reine des basaltes (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Rozana (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale San Bernardo (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale San Pellegrino (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Spa-Reine (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale St-Alban gazeuse 0 0 0 0
Eau minérale St-Amand (embouteillée) 0 0 0 0
Eau minérale St-Antonin (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale St-Diéry gazeuse 0 0 0 0
Eau minérale St-Géron gazeuse 0 0 0 0
Eau minérale St-Michel-de-Mourcairol 0 0 0 0
Eau minérale St-Yorre (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Ste-Marguerite (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Thonon (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Treignac (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Valvert (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Vauban (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Ventadour (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Vernet (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Vernière (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Vichy Célestins (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Vittel (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Volvic (gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Volvic (non gazeuse) 0 0 0 0
Eau minérale Wattwiller (embouteillée) 0 0 0 0
Thé oolong (infusé) 0 0 0 0
Thé 0,1 0 0 0,007
Jus de carambole non filtré 0,5 0,063 0 0,03
Limonade non sucrée avec édulcorants 0,7 0,067 0,1 0
Boisson aromatisée à l'eau minérale (sans édulcorant) 0,8 0,06 0,14 0
Boisson gazeuse sans jus de fruit 0,8 0,05 0,16 0
Tisane infusée non sucrée 0,9 0 0,2 0,008
Thé noir infusé non sucré 1,3 0 0,3 0,007
Boisson au thé aromatisée non sucrée 1,4 0,014 0,34 0
Café instantané non sucré prêt à boire 1,6 0,1 0,3 0,004
Pomme d'eau (crue) 2 0,44 0 0,023
Café décaféiné instantané prêt à boire 2,1 0,12 0,4 0,002
Boisson aromatisée à l'eau minérale (avec édulcorants) 2,4 0,086 0,28 0,086
Papaye (crue, prélevée, martinique) 2,7 0,67 0 0,0033
Jus de grenade 2,8 0,69 0 0
Boisson gazeuse aux fruits non sucrée (moins) 3,2 0,063 0,45 0,13
Vinaigre de cidre 3,7 0 0,93 0
Café décaféiné prêt à boire 4,4 0,1 0,6 0,18
Boisson énergisante non sucrée 5 0,073 0,95 0,1
Thé vert (infusé, non sucré) 5,1 0 1,09 0
Boisson plate aux fruits (non sucrée, moins) 5,4 0,06 0,96 0,13
Pastèque (crue, prélevée, martinique) 5,4 0,77 0 0,26
Apéritif anisé sans alcool 6 0 1 0
Boisson gazeuse aux fruits non sucrée 6 0,073 1,39 0,014
Café prêt à boire non sucré 6,9 0 1,35 0,018
Boisson plate aux fruits (non sucrée) 7,1 0,1 1,4 0,1
Café 7,6 0 1,16 0,2
Jus de citron vert (pur) 8,9 0,25 1,24 0,23
Boisson concentrée type sirop 0% (diluée) 9,7 0 2,42 0
Jus de citron vert (maison) 9,9 0,42 1,69 0,07
Fenouil (cuit à l'eau) 11,7 1,13 0,8 0
Limonade sucrée avec édulcorants 12 0 3 0
Jus de citron 14,4 0,49 2,41 0,24
Boisson aromatisée sucrée à l'eau minérale 15,1 0,086 3,48 0,086
Eau de coco 15,2 0 3,33 0
Boisson gazeuse aux fruits (sucrée) 15,6 0,067 3,83 0
Chicorée verte (crue) 16,1 1,9 0,5 0,5
Boisson gazeuse aux fruits (non sucrée) 16,7 0 4,17 0
Blette (cuit à l'eau) 16,9 0,88 1,43 0,3
Tomate (cuite à l'eau) 17,4 0,95 2,8 0,11
Asperge blanche (cuit à l'eau) 18,6 1,44 1,63 0,3
Chicorée rouge (crue) 18,9 1,4 1,6 0,1
Boisson plate aux fruits sucrée (moins) 19,1 0,1 4,4 0,1
Jus de tomate pur salé (réf. 2032) 20,1 0,88 3,31 0,11
Asperge (cuit à l'eau) 20,4 2,68 0,81 0,32
Boisson plate aux fruits réduite en sucres 20,8 0,014 5,16 0,01
Navet (cuit à l'eau) 21,1 0,75 3,23 0
Boisson au thé aromatisée sucrée (avec édulcorants) 21,2 0 5,3 0
Café au lait non sucré prêt à boire 21,5 1,39 2,31 0,76
Chayote (cuit à l'eau) 21,6 0,62 2,29 0,48
Chou vert (cuit à l'eau) 21,6 1,63 1,83 0
Vinaigre de vin rouge 21,6 0 0 0
Jus de légumes (pur jus) 21,7 0,72 4,66 0,13
Jus de tomate pur 21,7 0,88 3,72 0,14
Sirop 0% sans sucres ajoutés 21,7 0 2,76 0
Boisson diététique pour le sport 22,3 0 5,26 0,14
Brocoli (cuit à l'eau, fondant) 23,1 2,19 1,03 0,5
Boisson à base de plantes pour bébé 23,2 0 5,8 0
Jus de tomate pur salé 23,2 0,88 4,13 0,17
Nectar allégé en sucres 23,2 0,18 5,47 0,037
Brocoli (cuit à l'eau, croquant) 23,5 2,5 1,23 0,4
Chou blanc (cuit à l'eau) 23,5 1 3,23 0
Boisson plate aux fruits sucrée (avec édulcorants) 24,7 0 6,17 0
Bière sans alcool 25,3 0,31 4,89 0
Chou rouge (cuit à l'eau) 25,3 1,51 3,32 0,09
Panaché (<1° alc.) 25,4 0,48 4,93 0
Céleri rave (cuit à l'eau) 26,2 0,94 4,32 0,3
Asperge verte (cuit à l'eau) 26,6 2,69 1,73 0,3
Boisson gazeuse sucrée sans jus de fruit (avec édulcorants) 27,2 0 6,8 0
Boisson aromatisée au thé 27,3 0,028 6,11 0,0092
Boisson au thé aromatisée sucrée 27,3 0,033 6,76 0
Poireau (cuit à l'eau) 27,4 2,56 2,23 0
Pastis prêt à boire 27,6 0 6,89 0
Boisson lactée aromatisée 0% MG 27,8 2,9 3,64 0,1
Boisson gazeuse aux fruits sucrée (moins, avec édulcorants) 28 0 7 0
Chou-rave (cuit à l'eau) 28 1,8 4,4 0,11
Haricot vert (cuit à l'eau) 28 1,75 3,39 0
Épinard (cuit à l'eau) 28,1 3,38 0 0,7
Champignon de Paris (cuit à l'eau) 28,7 2,17 3 0,47
Chicorée-café instantané (reconstituée avec de l'eau) 28,7 0,56 6,06 0
Jus de carotte pur 29,4 0,4 6,55 0,1
Jus de citron (pur) 29,4 0,4 6,1 0,29
Boisson gazeuse à la pomme (non sucrée) 30 0 7,5 0
Boisson rafraîchissante sans alcool 30,5 0,11 7,42 0,042
Pois mange-tout (cuit à l'eau) 30,5 2,25 3,39 0,3
Cola 30,7 0,089 7,45 0,059
Boisson au sirop de menthe (diluée) 31 0,055 7,7 0
Boisson à la noix de coco 31,4 0 2,75 2,1
Carotte fondante (cuit à l'eau) 31,6 0 5,73 0
Jus de prune verte (pur jus filtré) 32 0,67 6,34 0,26
Jus de prune de cythère verte (filtré, vert) 32,1 0,44 6,55 0,28
Cidre traditionnel 33 0 1,87 0
Jus de prune de cythère verte (filtré, mûr) 33,4 0,29 7,13 0,19
Limonade sucrée 34,1 0,04 8,45 0,02
Bière blanche 34,6 0 0,43 0
Bière faiblement alcoolisée (3°) 35,3 0,31 4,62 0
Cidre aromatisé framboise 35,4 0 5,34 0
Carotte (cuite à l'eau) 35,7 0,75 6,33 0
Panaché 36,2 0 5,63 0
Boisson à l'amande non sucrée 36,3 1,06 0,68 3,2
Cidre 36,4 0,069 3,22 0,083
Nectar multifruit multivitaminé (base, pomme) 36,4 0 9,1 0
Cidre brut 36,5 0 2,62 0
Boisson de soja nature 37,1 3,31 0,7 2,07
Boisson gazeuse sucrée sans jus de fruit 37,1 0,14 8,67 0,078
Bière cœur de marché (4-5° alcool) 37,4 0,39 2,7 0
Nectar d'orange 37,4 0,29 8,79 0,08
Cidre doux 37,5 0 5,09 0
Boisson aux fruits pour bébé 38 0 9,5 0
Potimarron (cuit à l'eau) 38,2 1,06 6,88 0,3
Jus de mangue (frais) 38,8 0,19 9,5 0
Jus de pamplemousse (maison) 39,5 0,5 9,1 0,1
Bière 40,4 0,43 4,1 0
Boisson gazeuse aux fruits sucrée (moins) 40,7 0,081 9,97 0,051
Jus de pamplemousse (à base de concentré) 40,9 0,52 8,41 0,1
Nectar multifruit (base pomme) 41,1 0,28 10 0
Boisson plate aux fruits sucrée 41,5 0,13 10,1 0,06
Soda 41,8 0,093 10,2 0,062
Jus de mandarine (pur jus filtré) 42,1 0,61 8,63 0,57
Jus de pamplemousse pur 42,5 0,49 8,89 0,083
Boisson à base d'avoine 42,6 0 7,8 1,1
Jus d'orange (maison) 42,6 0,7 9,4 0,2
Boisson au soja aromatisée sucrée (calcium) 42,8 3,01 2,89 1,8
Diabolo (limonade et sirop) 42,8 0,075 10,6 0
Jus de fruits et légumes (pur jus) 42,8 0,85 9,5 0
Boisson au soja nature enrichie en calcium 44,2 3,42 2,18 2,05
Boisson à l'amande sucrée enrichie en calcium 44,4 0,69 3,96 2,8
Nectar de pomme 45 0,14 10,9 0,075
Jus multifruit multivitaminé (pomme) 45,3 0,33 11 0
Chou de Bruxelles (cuit à l'eau) 45,4 3,19 5,4 0
Jus d'orange 45,4 0,61 9,61 0,11
Jus d'orange (à base de concentré) 45,6 0,63 9,59 0,13
Jus d'orange sanguine (pur jus) 45,6 0,63 10,2 0,1
Jus de mandarine macaque (pur jus) 45,6 0,6 10,8 0
Jus multifruit multivitaminé (concentré) 45,7 0,29 10,8 0,091
Boisson plate aux fruits sucrée (teneur, non spécifiée) 45,8 0,1 11,2 0,07
Nectar multifruit orange multivitaminé 46 0,4 11,1 0
Jus de prune de cythère verte (pur) 46,3 0,69 9,97 0,21
Nectarine (crue) 46,4 1,16 8,9 0,31
Boisson gazeuse aux fruits sucrée 46,6 0,067 11,3 0,028
Boisson gazeuse aux fruits sucrée (teneur, non spécifiée) 46,6 0,068 11,2 0,03
Jus de clémentine (pur jus) 46,6 0,66 10,6 0,14
Jus multifruit à base d'orange 46,7 0,7 10,4 0,16
Jus multifruit orange multivitaminé 46,8 0 11,7 0
Jus de fruits (pur jus) 46,9 0,51 9,32 0,14
Jus de fruits 47 0,52 9,58 0,14
Jus de fruits (à base de concentré) 47,1 0,54 10,5 0,13
Jus de grenade (frais) 47,2 0,2 11,6 0
Nectar multifruit multivitaminé 47,4 0,24 11,3 0,1
Bière de spécialité 47,5 0,63 3,2 0
Boisson au jus de fruit et lait 47,5 0,56 9,63 0,3
Nectar de goyave 47,5 0,14 11,3 0,16
Cidre bouché demi-sec 48 0 4,4 0
Jus de pomme (à base de concentré) 48,5 0,24 11,3 0,098
Jus multifruit pur jus multivitaminé 48,5 0,48 11,3 0,1
Boisson énergisante sucrée 48,6 0,2 11,9 0
Jus de pomme pur 48,9 0,17 11,4 0,14
Jus multifruit pur jus 48,9 0 11,2 0
Jus multifruit 49,3 0,46 11,5 0,11
Jus multifruit (à base de concentré) 49,5 0,52 11,2 0,15
Nectar multifruit 49,7 0,3 11,5 0,089
Jus multifruit base pomme 50,1 0,33 12,2 0
Nectar de pêche 50,4 0,22 12,1 0,05
Nectar de mangue 51 0,2 12,3 0,083
Nectarine jaune (crue) 51,3 0,69 11,3 0
Nectarine blanche (crue) 51,8 0,81 11,4 0
Nectar multifruit orange 52,1 0,3 12,2 0,12
Jus d'ananas (à base de concentré) 52,3 0,41 11,9 0,096
Nectar d'ananas 52,4 0,1 13 0
Boisson lactée aromatisée à la fraise 52,6 2,17 10 0,45
Jus d'ananas pur 52,9 0,41 12,1 0,074
Cocktail sans alcool (à base de jus) 53,2 0,5 12,8 0
Boisson au riz 53,7 0 10,8 1
Pomme pulpe (cuite à l'eau) 53,9 0,26 11,2 0,36
Jus multifruit (base raisin) 54,6 0,5 13 0
Jus d'ananas 54,8 0 13,7 0
Jus de grenade (pur jus) 55,4 0,15 13 0,29
Bière spéciale (5-6° alcool) 56 0,48 4,55 0
Nectar d'abricot 56,1 0,21 13,7 0,03
Ananas au jus (non égoutté) 56,2 0 13,6 0
Boisson soja et jus de fruits 56,2 2,3 9,5 1
Smoothie 56,6 0,62 12,4 0,26
Nectar de banane 56,8 0,23 13,6 0,048
Ananas au jus (égoutté) 57,2 0 13,6 0
Menthe fraîche 57,6 3,52 5,3 0,84
Salsifis (cuit à l'eau) 57,9 2,63 9,29 0
Nectar de papaye 58,8 0,17 13,9 0,15
Pêche au sirop léger (non égouttée) 59,8 0,31 14,1 0,038
Pêche au sirop léger (égouttée) 60,2 0,5 13,8 0
Boisson au soja aromatisée sucrée 60,5 2,96 7,24 1,92
Sirop léger pour poire 60,7 0 14,6 0
Macédoine de fruits au sirop léger 60,9 0 14,5 0,061
Nectar de poire 61,2 0,19 14,8 0,043
Abricot au sirop léger (non égoutté) 61,3 0,81 14 0,043
Abricot léger au sirop (égoutté) 61,4 0,94 13,7 0
Salade de fruits au sirop léger (égouttée) 61,4 0 14,4 0
Sirop léger pour fruits 61,4 0,34 15 0
Jus de fruit de la passion (frais) 61,9 0,67 14,3 0,18
Poire au sirop léger (non égouttée) 62,7 0,3 14,5 0,12
Bière forte (plus de 8° d'alcool) 62,9 0,63 4,6 0
Nectar de fruit de la passion 62,9 0,3 15,2 0,1
Fève (surgelée, cuite à l'eau) 63,6 5,6 7,4 0
Boisson lactée chocolat 30% MG 63,8 2,75 10,8 0,99
Poire au sirop léger (égouttée) 64,9 0 13,9 0,4
Pétillant de fruits 65,7 0 6,95 0
Ananas au sirop léger (non égoutté) 66,7 0 16 0,078
Ananas léger au sirop (égoutté) 66,8 0 15,9 0
Boisson infantile céréales aux fruits 67,6 1,75 7,7 3
Jus de raisin (à base de concentré) 68,8 0,31 16 0,11
Boisson à la châtaigne 68,9 0 13,5 1,4
Abricot au sirop 69,2 0,29 16,6 0
Jus de raisin pur 69,2 0,25 16,3 0,057
Boisson chocolatée sucrée (prête à boire) 69,3 3,78 9,5 1,42
Abricot au sirop (égoutté) 69,6 0,5 16,2 0
Boisson lactée aromatisée sucrée (arôme, inconnu) 69,9 2,93 12,1 1,08
Vin blanc sec 70,4 0 4,04 0
Vin rosé 71,5 0 1,6 0
Abricot au sirop (égoutté, léger, classique) 71,8 0,5 16,2 0,25
Boisson cacaotée sucrée (prête à boire) 71,9 4,08 9,91 1,71
Fève pelée (surgelée, cuite à l'eau) 71,9 6,4 9 0,5
Salade de fruits au sirop (égouttée) 72,1 0,25 16,2 0,25
Sirop pour fruits au sirop 73,6 0 18,4 0
Boisson lactée aromatisée sucrée (boire, aromatisé) 73,7 2,98 11,6 1,4
Macédoine de fruits (au sirop) (réf. 13706) 73,8 0 17,4 0
Boisson infantile lactée aux fruits 75,5 1,85 10,4 2,6
Flocons d'avoine (cuits à l'eau) 75,5 2,54 11,9 1,52
Macédoine de fruits (au sirop) 75,7 0 18,3 0
Vin blanc mousseux 76,1 0 1,7 0
Jus de pruneau 77,5 0,37 18,7 0,039
Champagne 81,7 0,3 2,81 0
Boisson infantile céréales légumes 82,1 2,14 11,6 2,83
Vin rouge 82,1 0,07 2,63 0
Fève (cuite à l'eau) 82,9 8,06 9,35 0,8
Vin blanc mousseux aromatisé 83,5 0,2 5,1 0
Boisson infantile céréales lactées (déjeuner, mois) (réf. 13163) 83,7 1,98 12,1 2,7
Boisson infantile céréales lactées (déjeuner, mois) (réf. 13169) 84,2 2,36 11,6 2,8
Vin 84,2 0,09 3,29 0
Boisson infantile céréales lactées (petit, déjeuner) 85,5 1,9 12,7 2,89
Sangria 85,9 0 10,3 0,05
Boisson infantile céréales lactées 86,3 2,22 12,6 2,78
Boisson infantile céréales lactées (déjeuner, mois) 86,3 2,23 12,6 2,78
Raisin noir Muscat (cru) 90,1 0,69 20 0
Kir (au vin blanc) 91 0,18 7,36 0
Chicorée instantanée non sucrée 93,5 0 7,1 7,1
Haricot mungo (cuit à l'eau) 95,5 7,54 11,9 0,55
Kir royal (au champagne) 96,6 0,25 7,97 0
Haricot blanc (cuit à l'eau) 112 6,75 12 1,1
Haricot flageolet (cuit à l'eau) 112 6,75 12 1,1
Haricot rouge (cuit à l'eau) 116 9,63 12,3 0,6
Orge perlée (cuit à l'eau) 119 2,26 24,4 0,44
Châtaigne (cuite à l'eau) 121,4 2 23 1,38
Lentille blonde (cuit à l'eau) 122,3 9,7 16,3 0,7
Lentille corail (cuit à l'eau) 123,3 10,6 15 0,5
Lentille verte (cuite à l'eau) 127 10,1 16,2 0,58
Haricot flageolet (cuit à l'eau, vert) 128,6 5,63 15,8 1,1
Pois cassés (cuits à l'eau) 128,9 8,6 16,3 1,49
Haricot coco (cuit à l'eau) 131 9,63 13,7 0,5
Coq au vin 133 13 4 7
Saké 133 0 5 0
Apéritif à base de vin 137,1 0,054 11,3 0
Quinoa (cuit à l'eau) 149 4,66 27,9 1,1
Vin doux 149,2 0,2 10,5 0
Marsala aux œufs 153 0 12,4 0
Cocktail punch 16% alcool 158,3 0,6 17,8 0
Cocktail au whisky 166 0 15,9 0,02
Boisson infantile céréales et légumes 177,7 0 23,6 8,93
Cocktail au rhum 179,6 0 22,5 2,19
Marsala 211 0,1 27,9 0
Eau de vie de vin (type armagnac, cognac) 228 0 1 0
Eau de vie 229 0 0,37 0
Thé (feuille) 232 19,4 6,3 2
Vodka 242 0 0 0
Whisky 252 0 0,096 0
Sirop à diluer sucré 255 0 62,6 0
Rhum 256 0 0 0
Gin 265 0 0 0
Sirop d'érable 269,1 0,04 67,1 0,06
Pastis 274 0 2,86 0
Menthe séchée 283 19,9 22,2 6,03
Café soluble 296 19,4 42,6 1,1
Arachide (cuite à l'eau, salée) 315,8 15,5 9,54 22
Sirop d'agave 316,9 0 78,1 0,5
Chicorée soluble 323 3,3 57,2 2,5
Liqueur 328 0,1 39,6 0,3
Chicorée-café soluble 332 9,3 66,9 0,35
Café décaféiné en poudre 357 12,7 76 0,2
Mélange apéritif de fruits exotiques (sec) 389 2,19 69,5 10,5
Café moulu 397 14,4 40,2 15,4
Café au lait en poudre (chocolat) 402 11,2 67,1 9,13
Mélange apéritif graines et fruits séchés 411,4 8,29 32,2 26,3
Café au lait en poudre 416 12,2 70,1 8,8
Cacahuètes enrobées (pour apéritif) 518 15,8 45,4 29,7
Mélange apéritif de graines et raisins secs 541 12,5 31,8 37,2
Mélange apéritif de graines et raisins secs (réf. 15018) 560 16,6 27,1 39,6
Alcool pur 660 0 0 0

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.