Plats préparés et soupes — calories pour 100 g

Dans la catégorie plats préparés et soupes, les valeurs vont de 3,4 kcal pour 100 g (Purée de goyave (Martinique)) à 483,1 kcal (Goûter sec fourré parfum fruits).

Plats composés, soupes et sandwichs, tels que la table CIQUAL les décrit.

Plats préparés et soupes, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Purée de goyave (Martinique) 3,4 0,83 0 0,0067
Soupe miso reconstituée 17,1 1,38 2,18 0
Légumes pour ratatouille (surgelés) 21,1 1,01 3,23 0,089
Soupe à la volaille et vermicelles 21,3 0,75 3,87 0,25
Soupe à la tomate et vermicelles (reconstituée) 21,6 0,63 4,21 0,18
Soupe asiatique avec pâtes 22,3 0,7 3,4 0,5
Soupe à l'oignon reconstituée 24 0,58 4,37 0,4
Soupe au cresson (reconstituée) 25,1 0,42 3,95 0,8
Soupe poireaux pommes de terre (reconstituée) 26,1 0,63 4,84 0,41
Purée de céleri-rave 26,4 1,37 2,83 0,18
Soupe à la volaille et légumes (reconstituée) 27,3 0,99 4,58 0,44
Soupe de poissons et crustacés (reconstituée) 29 0,91 5,09 0,5
Purée de brocoli 29,2 2,5 2,75 0,38
Soupe asiatique avec pâtes (reconstituée) 29,8 0,97 5,25 0,44
Crudité (sans assaisonnement) 29,9 0,94 3,07 0,7
Soupe au pistou (reconstituée) 30,4 1,2 5,2 0,35
Soupe à la volaille (réchauffée) 30,8 1,3 3,86 1
Soupe à la volaille et légumes 30,8 3,09 2,6 0,8
Soupe minestrone (reconstituée) 31,3 1,14 5,53 0,34
Purée de carotte 31,5 0,88 5,06 0
Soupe au pistou (réchauffée) 31,9 2 4,1 0,5
Haricot plat (cru) 32,6 1,93 4,47 0,12
Gaspacho (froid) 32,8 0,65 3,38 1,62
Soupe à la carotte (réchauffée) 33,2 0,61 3,89 1,41
Soupe aux légumes verts (réchauffée) 33,4 1 3,84 1,32
Soupe au cresson (réchauffée) 34 1 5,4 0,8
Légumes pour potages (surgelés) 34,1 1,44 4,69 0,44
Soupe marocaine reconstituée 34,3 1,2 5,77 0,55
Soupe de légumes variés (reconstituée) 34,5 0,86 4,43 1,22
Soupe aux légumes verts (reconstituée) 34,8 0,72 5,31 1,07
Soupe aux asperges (reconstituée) 35,3 0,6 5,14 1,31
Soupe au potiron (réchauffée) 35,9 0,67 4,13 1,56
Soupe à la tomate reconstituée 36,2 0,76 5,79 0,97
Soupe poireaux pommes de terre (réchauffée) 37,1 0,79 4,46 1,51
Soupe 37,4 1,27 4,5 1,37
Soupe à la tomate et vermicelles (réchauffée) 37,7 1,1 5,87 0,8
Soupe aux champignons (reconstituée) 37,8 0,65 4,37 1,79
Soupe au potiron (reconstituée) 38,3 0,79 5,61 1,24
Pizza (sauce garniture) 38,5 2,12 3,2 0,73
Soupe pour bébé légumes et pomme de terre 38,5 1 5,88 0,91
Soupe à la tomate (réchauffée) 38,7 0,74 6,27 0,99
Soupe aux légumes variés (réchauffée) 39,4 0,76 5,05 1,56
Papaye (crue, colombo, carica) 40 0,56 7,88 0
Macédoine de légumes (égouttée) 40,4 2,32 5,59 0,28
Soupe à l'oignon (réchauffée) 40,4 1,35 4,93 1,4
Soupe de poissons et crustacés (réchauffée) 42,8 3,45 2,88 1,79
Plat légumes avec féculent (dès 6-8 mois) 42,9 1,2 6,9 0,7
Galette de maïs soufflé 43,6 7,08 0 1,7
Purée de carottes à la crème 44,4 1,44 4,57 1,6
Purée de tomate 47,1 1,4 7,54 0,4
Soupe aux céréales et légumes (reconstituée) 47,8 1,4 6,8 1,4
Soupe aux champignons 48,2 0,81 4,09 3,07
Soupe minestrone (réchauffée) 48,8 1,2 5,6 2
Soupe aux légumes avec fromage 50,2 1,34 5,09 2,51
Macédoine de légumes (surgelée) 54,5 3,48 6,8 0,28
Plat de légumes avec féculent et viande 54,9 2,8 6,77 1,31
Soupe aux lentilles (réchauffée) 55 3,74 6,6 1,12
Purée de haricots verts 56,3 1,7 4,2 2,9
Purée de pommes sans sucres ajoutés 56,4 1,13 11,7 0
Mousse de fromage blanc 0% MG 56,7 6,48 6 0,45
Soupe aux pois cassés (réchauffée) 56,7 2,68 6,25 1,98
Ratatouille (cuisinée) 57,2 1,22 4,97 3,15
Purée de courgette 57,3 2,8 6,5 1,9
Purée de fruits sans sucres ajoutés 58,9 0 13,4 0
Plat de légumes avec féculent et viande (réf. 42603) 59 3,6 5,9 1,6
Soupe pour bébé légumes céréales lait 59,5 1,5 7,19 2,5
Purée de légumes (mélange) 61,8 1,94 4,25 3,4
Soupe chorba frik 62,9 3,75 5,4 2,5
Purée de pomme de terre (reconstituée, demi-écrémé, non salée) 67,3 2,63 12,1 0,53
Plat légumes avec féculent et viande 68,3 2,82 9,02 1,98
Plat de légumes avec féculent et crème (réf. 20249) 70,2 2,38 9,12 2,3
Plat de légumes avec féculent et crème 70,3 2,56 8,59 2,4
Piperade basquaise 71,4 1,1 6,5 3,8
Plat légumes avec féculent et crème 71,6 2,88 8,53 2,3
Choucroute (égouttée, cuite) 75,3 1,38 0 6,6
Plat de légumes avec féculent et viande (réf. 42605) 75,7 2,5 8,95 2,9
Plat de légumes avec féculent et crème (réf. 20250) 77,5 2,1 8,1 3,5
Pot-au-feu 77,5 10,9 3,2 2,02
Purée de patate douce à la crème 79,8 1,1 12,1 2
Substitut de repas hypocalorique 82 6,09 10,1 1,73
Purée de petits pois 86 4,8 8 2,8
Gratin de chou-fleur 86,3 3 3,3 6,5
Purée de pomme de terre (non salée) 88,8 1,89 14,2 2,4
Substitut de repas hypocalorique (prêt à boire) 90,6 6,79 10,4 2,45
Couscous à la viande allégé 90,7 5,9 11,5 1,9
Purée de pomme de terre 91,8 2,11 12,7 3,25
Ravioli à la viande sauce tomate 95,3 4,22 12,5 2,83
Purée de pomme de terre (reconstituée, entier, matière) 97,9 1,92 10,2 5,18
Gratin de légumes en sauce blanche 102 3,64 6,74 6,5
Lasagnes aux légumes (cuits, préemballées) 103 2,75 11 4,85
Rouleau de printemps 103 4,57 16,6 1,82
Couscous au poisson 105 7,5 14,2 1,6
Gratin de poisson et fruits de mer (cru) 105 6,13 8,39 5,1
Gratin de légumes 105,1 3,44 6,91 6,7
Couscous de légumes 108 4,32 16,4 2,25
Chicon (endive) au jambon 108,3 7,44 4,71 6,3
Choucroute garnie 109 5,06 2,8 8,06
Salade composée avec viande ou poisson 109,5 8,06 6,4 5,3
Gratin dauphinois 112,3 3,38 14,5 4,2
Gratin d'aubergine 112,4 1,95 5,45 8,68
Boulettes de bœuf à la sauce tomate 117 9 5,5 6,5
Gratin de poisson et fruits de mer (cuit) 117 6,69 5,28 7,5
Gratin de poisson et purée 117 6,39 8,57 6,15
Chili con carne 118 7,13 13 3,35
Risotto aux légumes 120 2,74 18,4 3,8
Lasagnes aux légumes (cuits, préemballés) 122 4,38 11,8 5,9
Tajine de poulet 127 7,54 14,4 3,7
Couscous à la viande 128 7,59 12,5 4,73
Cassoulet 129 8,06 9,41 5,77
Terrine de légumes 129,7 4,05 5,6 9,56
Risotto aux fruits de mer 130 5,47 12,5 6,07
Macédoine de légumes (en salade) 131,2 2,81 7 9,3
Couscous royal 132 7,69 14 4,53
Tajine de mouton 132 12,8 4,5 6,83
Soupe aux asperges (réchauffée) 133 4,6 4,7 10,4
Lasagnes à la viande (bolognaise) 134 6,29 13,5 5,72
Quenelle de poisson (en sauce) 135 3,79 10,5 8,51
Quenelle au tofu 136 11 4,97 7,2
Hachis parmentier à la viande 138 5,99 9,39 8,22
Quenelle de volaille (en sauce) 138 3,55 10,3 8,92
Quenelle de poisson (cuite) 140,8 5,72 0 13,1
Parmentier de canard 146 6,82 8,51 9,06
Moussaka 147 5,82 5,16 10,8
Paëlla 148 7,86 17,1 4,9
Bouchée à la vapeur (cuite) 149 5,9 28 1,4
Couscous au mouton 149 8,31 12,2 7,2
Feuille de vigne farcie (dolma) 150 2,5 18,6 6,5
Ficelle picarde 151 8,6 11,9 7,5
Fajitas 158 12,7 16 4,5
Galette de sarrasin 164 5,95 30,1 1,51
Quenelle de veau (en sauce) 165 3,52 15,6 9,5
Parmentier de canard (cuit) 168 7 10,5 10,2
Burritos 170 8 14,3 8,5
Galette de lentilles et légumes 170 9,71 16,7 5,6
Galette de soja et légumes 175 13,1 8,36 8,1
Gnocchi à la pomme de terre (crus) 176 4,66 35 1,42
Gnocchi à la pomme de terre (cuits) 177 5,01 33,6 2,05
Gratin de pâtes 179 7,06 16,4 9,2
Taboulé 179 4,88 23,7 6,7
Taboulé au poulet 179,1 6,4 20,6 7,45
Galette au soja, fromage et légumes 180 15,1 7,72 9,1
Gnocchi (cuits) 181 6,34 34 7,88
Soufflé au fromage 184 12,9 3,8 12,6
Gnocchi à la semoule (cuits) 185 5,6 34,4 2,4
Beignet de légumes 186,7 3,52 23 8,52
Brick garni fait maison (cuit) 187 12,2 8,48 11,5
Quenelle de volaille (crue) 187 9,3 14,1 10,1
Ravioli chinois à la crevette (cuit) 190 5,5 27,8 5,5
Aligot (purée de pomme de terre) 195 8,06 9,5 13,3
Risotto aux fromages 195 5,65 30,9 5,16
Nem au poulet (cuit) 197 8,06 20,9 8,1
Sandwich baguette thon maïs crudités 198 8,87 25 6,03
Gnocchi à la semoule (crus) 200 6,2 37 2,6
Pizza aux fruits de mer 200 10,3 24,6 6,65
Galette au blé et soja (pas) 201 10,2 13,3 10,2
Galette au soja et fromage 204 16,8 6,08 12
Pizza jambon fromage (royale, regina) 205 9,54 25,7 6,66
Bouchée à la reine poisson fruits de mer 206 6,72 13,4 13,8
Galette de blé (seitan et légumes) 208 12,5 20,8 7,1
Galette de céréales aux légumes 211 5,31 28 7,6
Pizza kebab 211 9,4 26,6 7,01
Nem aux crevettes (cuit) 213 7,44 23,7 9,2
Pizza aux légumes 214 8,48 25,7 8
Brick à la pomme de terre (cuit) 215 3,25 19,6 13,4
Galette au blé et soja 215 16 8,15 11
Pan bagnat 215 7,95 30,3 6,48
Pizza au poulet 215 9,95 27,5 6,68
Nem 216 6,48 21,1 11,2
Pizza champignons fromage 217 7,8 31,6 6,1
Quenelle nature (crue) 217 7,68 14,8 13,7
Pizza jambon fromage 218 10,3 28 6,69
Pizza au thon 220 10,8 23,3 8,78
Sandwich baguette crudités mayonnaise 221 6,54 30 7,9
Beignet de crevette 222 6,5 26 10
Sandwich baguette jambon œuf dur crudités 222 10,1 30,9 5,98
Croque-monsieur fait maison 222,8 14,3 0 18,4
Cordon bleu de volaille 226 14 14,6 12,2
Pizza à la viande bolognaise 227 10,3 27,2 8,03
Pizza margherita 227 8,93 29,6 7,64
Samossa (cuit) 230 9,33 16,5 13,7
Pizza au saumon 231 10,1 26,7 8,78
Base de pizza tomate 232 6,9 44,6 2,7
Sandwich pain de mie complet poulet crudités mayonnaise 232 9,18 23,7 10,4
Pizza 233 10,7 27,3 8,39
Sandwich grec pita crudités 233 15,2 17,4 10,9
Nem au porc (cuit) 237 6,88 22,6 12,7
Beignet de viande fait maison (cru) 238 18,7 10 13,5
Pizza au speck 240 12,2 25,7 9,43
Sandwich pain de mie complet thon crudités mayonnaise 240 9,82 23,1 11,3
Galette de céréales au fromage 241 7 27,8 10,3
Sandwich 243 14,2 27,2 8,35
Sandwich pain de mie complet jambon crudités 243 10 23,1 11,6
Sandwich panini jambon cru mozzarella tomates 243 14,2 27,2 8,35
Pizza chèvre lardons 245 10,7 26,9 9,96
Quenelle de poisson (crue) 245 8,1 23,6 12,7
Hamburger (fast food) 246 13,3 28,3 8,44
Sandwich grec crudités baguette 246 15 23,6 9,8
Boulettes de bœuf et d'agneau (crues) 247 15,7 9,46 15,7
Sandwich baguette œuf crudités mayonnaise 247 8,52 30,9 9,47
Sandwich baguette poulet crudités mayonnaise 247 10 36,3 6,35
Pizza au chorizo 248 10,4 26,5 10,7
Bouchée à la reine garnie 249 6,42 18,4 16,3
Burger au poulet 249 12,7 23,8 11
Tourte au riesling 251 10,2 23,7 12,6
Brick à l'œuf (cuit) 255 10,4 12,3 18,1
Feuilleté au poisson et fruits de mer 255 6,55 26,5 13
Pizza aux lardons et oignons 255 11,2 27,7 10,6
Sandwich baguette dinde crudités mayonnaise 255 12,4 30,6 8,82
Boulettes de porc et de bœuf (crues) 260 14,4 7,78 18,6
Base de pizza à la crème 261 7,7 51,1 2,6
Burger au poisson (fast food) 263 12,2 26,7 11,5
Croque-madame 264 13,7 16,9 15,5
Sandwich baguette saumon fumé beurre 265 11,5 40,8 5,6
Pizza 4 fromages 267 13,1 28,2 10,5
Sandwich baguette porc crudités mayonnaise 267 12 30,1 10,6
Sandwich pain de mie garnitures diverses 267 11,7 25,1 12,4
Cheeseburger (fast food) 268 13,7 23,1 12,9
Plat de côtes de bœuf (braisé) 269 37,3 0 13,3
Croque-monsieur 273 11,3 26,8 12,9
Quiche lorraine 274 8,96 21 16,8
Sandwich baguette thon crudités mayonnaise 274 10,3 32 11,3
Accra de poisson 275 12,4 15,1 17,6
Pizza raclette 276 11,8 27,5 12,7
Sandwich baguette 277 11,2 31,4 11,6
Hot-dog 278 10,9 26,3 13,8
Sandwich baguette merguez ketchup moutarde 282 13,1 31 11,4
Pissaladière 284 6,4 33,8 13,1
Sandwich baguette jambon beurre 285 9,93 33,7 11,5
Sandwich baguette jambon emmental 285 13,3 26,9 13,1
Sandwich baguette jambon emmental beurre 286 12,2 32,7 10,9
Mousse de foie de porc 287 12 3,39 24,9
Plat de côtes de bœuf (cru) 287 18,4 0 23,7
Feuilleté jambon fromage 290 8,46 25,7 16,7
Bouchée à la reine (viande ou volaille) 292 6,12 23,5 18,9
Pâté en croûte 292 11 22,9 17,1
Sandwich pain de mie complet jambon fromage 292 12,9 26,1 14,6
Sandwich baguette pâté cornichons 298 10,1 32,1 13,9
Double cheeseburger (fast food) 299 15,5 21,5 16,7
Feuilleté salé 301 8,39 26,1 17,8
Poudre de curry 301 14,5 2,63 14
Feuilleté au fromage 302 8,25 28,1 17,1
Tielle sétoise 306 8,15 30,9 16
Feuilleté aux escargots 321 6,69 23,1 22,1
Mousse de foie de porc supérieure 322 11,1 10,3 26,1
Sandwich baguette camembert beurre 339 11,9 34,3 16,7
Brick au bœuf 342 10,4 33,5 17
Feuilleté à la viande 348 9,59 25,9 22,6
Galette des rois (feuilletée) 353,8 5 29,8 23,3
Sandwich baguette salami beurre 379 12,5 33,2 21,4
Sandwich baguette saucisson beurre 383 13,7 32 21,6
Galette de riz soufflé complet 385 7,32 80,5 3
Mousse de canard 395 10,1 7,07 36,1
Galette des rois frangipane 438 7,6 33,4 30
Goûter sec fourré parfum fruits 483,1 6,64 73,3 17,4

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.